| Presidente: Francesco Sensi Allenatore: Fabio Capello |
||||
| I Giocatori: | ||||
| 1 – | Francesco | Antonioli | Ita | (14-09-69) |
| 12 – | Carlo | Zotti | Ita | (03-09-82) |
| 22 – | Ivan | Pelizzoli | Ita | (18-11-80) |
| 2 – | Marcos E. de M. | Cafù | Bra | (07-06-70) |
| 4 – | Luigi | Sartor | Ita | (30-01-75) |
| 15 – | Jonathan | Zebina | Fra | (19-07-78) |
| 6 – | Dos Santos N. | Aldair | Bra | (30-11-65) |
| 13 – | Leandro Damian | Cufrè | Arg | (09-05-78) |
| 16 – | Saliou | Lassisi | Cda | (15-08-78) |
| 19 – | Walter Adriàn | Samuel | Arg | (22-03-78) |
| 23 – | Christian | Panucci | Ita | (12-04-73) |
| 31 – | Traianos | Dellas | Gre | (31-01-76) |
| 32 – | Vincent | Candela | Fra | (24-10-73) |
| 7 – | Diego | Fuser | Ita | (11-11-68) |
| 8 – | Francisco Gouvinho | Lima | Bra | (17-04-71) |
| 11 – | Ferreira da Rosa | Emerson | Bra | (04-04-76) |
| 15 – | Olivier | Dacourt | Fra | (25-09-74) |
| 17 – | Damiano | Tommasi | Ita | (17-05-74) |
| 20 – | Davide | Bombardini | Ita | (21-06-74) |
| 25 – | Gianni Bismark Martinez | Guigou | Uru | (22-02-75) |
| 27 – | Daniele | De Rossi | Ita | (24-07-83) |
| 9 – | Vincenzo | Montella | Ita | (18-06-74) |
| 10 – | Francesco | Totti | Ita | (27-09-76) |
| 18 – | Antonio | Cassano | Ita | (12-07-82) |
| 24 – | Marco | Delvecchio | Ita | (07-04-73) |
| 30 – | Massimo | Marazzina | Ita | (16-07-74) |
| – | Gabriel Omar | Batistuta | Arg | (01-02-69) |
| Serie A | ||||
| 1 | 6 nov. 2002 | Roma – Como | 2-1 | 18’Delvecchio, 46’Totti, 76’Godeas. |
| 2 | 14 set. 2002 | Bologna – Roma | 2-1 | 44’Batistuta (rig.), 59′ 91’Cruz. |
| 3 | 22 set. 2002 | Roma – Modena | 1-2 | 4’Totti (rig.), 46’Milanetto (rig.), 78’Sculli |
| 4 | 29 set. 2002 | Brescia – Roma | 2-3 | 30’Totti (rig.), 41’81’Totti, 48’Baggio, 84’Schopp |
| 5 | 5 ott. 2002 | Roma – Udinese | 4-1 | 24’Montella, 59’Sensini , 76’Batistuta, 81’89’Totti. |
| 6 | 19 ott. 2002 | Empoli – Roma | 1-3 | 31’Emerson, 34’Candela, 77’Di Natale , 93’Tommasi. |
| 7 | 27 ott. 2002 | Lazio – Roma | 2-2 | 51’Fiore, 56’Delvecchio, 66’Batistuta, 75’Stankovic. |
| 8 | 3 nov. 2002 | Roma – Perugia | 2-2 | 39’Ze Maria (rig.), 42’Miccoli, 67’Panucci, 71′ Totti. |
| 9 | 9 nov. 2002 | Piacenza – Roma | 1-1 | 26’Cassano, 75’Maresca. |
| 10 | 16 nov. 2002 | Roma – Inter | 2-2 | 57’Morfeo , 59’Montella, 73’Batistuta, 88’Okan. |
| 11 | 24 nov. 2002 | Parma – Roma | 3-0 | 11’Bonazzoli, 23’Mutu(rig.), 72’Bonazzoli. |
| 12 | 1 dic. 2002 | Roma – Juventus | 2-2 | 12’Totti, 44’Cassano, 47’Del Piero, 85’Nedved. |
| 13 | 7 dic. 2002 | Milan – Roma | 1-0 | 73’Inzaghi |
| 14 | 15 dic. 2002 | Roma – Reggina | 3-0 | 3’Samuel, 24’Totti, 70’Montella. |
| 15 | 21 dic. 2002 | Torino – Roma | 0-1 | 46’Samuel |
| 16 | 12 gen. 2003 | Roma – Chievo | 0-1 | 89’Cossato |
| 17 | 19 gen. 2003 | Atalanta – Roma | 2-1 | 9’Totti, 40’Doni, 86’Tramezzani. |
| 18 | 25 gen. 2003 | Como – Roma | 2-0 | 83’Music, 91’Carbone . |
| 19 | 1 feb. 2003 | Roma – Bologna | 3-1 | 36’Montella, 42’Signori , 53’Delvecchio, 73’Cassano. |
| 20 | 9 feb. 2003 | Modena – Roma | 1-1 | 42’Kamara, 90’Dellas. |
| 21 | 15 feb. 2003 | Roma – Brescia | 0-0 | |
| 22 | 23 feb. 2003 | Udinese – Roma | 2-1 | 35’Sensini, 54’Montella, 75’Iaquinta. |
| 23 | 2 mar. 2003 | Roma – Empoli | 3-1 | 11’Di Natale , 31’Totti, 49’68’Montella. |
| 24 | 8 mar. 2003 | Roma – Lazio | 1-1 | 7’Stankovic , 88’Cassano. |
| 25 | 16 mar. 2003 | Perugia – Roma | 1-0 | 52’Miccoli |
| 26 | 23 mar. 2003 | Roma – Piacenza | 3-0 | 12’Cassano, 30’Delvecchio, 43’Totti. |
| 27 | 6 apr. 2003 | Inter – Roma | 3-3 | 46’Cassano, 52’Vieri, 58’Recoba, 76’Emre , 83’Di Biagio (aut.), 85′ Montella. |
| 28 | 13 apr. 2003 | Roma – Parma | 2-1 | 40’Adriano , 46’Totti, 73’Guigou. |
| 29 | 19 apr. 2003 | Juventus – Roma | 2-1 | 30’Del Piero (rig.), 39’Del Piero, 43’Montella |
| 30 | 26 apr. 2003 | Roma – Milan | 2-1 | 60’Cassano, 76’Tommasi, 81’Tomasson. |
| 31 | 3 mag. 2003 | Reggina – Roma | 2-3 | 15’Bonazzoli , 61’Tommasi, 63’Emerson, 68’Vargas (aut.), 92’Nakamura. |
| 32 | 10 mag. 2003 | Roma – Torino | 3-1 | 32’61’Cassano, 55’De Rossi, 78’Frezza. |
| 33 | 17 mag. 2003 | Chievo – Roma | 0-0 | |
| 34 | 24 mag. 2003 | Roma – Atalanta | 1-2 | 27’Doni, 30′ De Rossi, 55’Gautieri. |
| Reti | Marcatori |
| 14 | Totti (2 rig.) |
| 9 | Cassano, Montella. |
| 4 | Batistuta (1 rig.), Delvecchio. |
| 3 | Tommasi |
| 2 | De Rossi, Emerson, Samuel. |
| 1 | Candela, Dellas, Guigou, Panucci. |
| In casa | Fuori casa | |
| Vittorie | 9 | 4 |
| Tot. | 13 | |
| Pareggi | 5 | 5 |
| Tot. | 10 | |
| Sconfitte | 3 | 8 |
| Tot. | 11 | |
| Gol fatti | 34 | 21 |
| Tot. | 55 | |
| Gol Subiti | 19 | 27 |
| Tot. | 46 | |
| Punti | 32 | 17 |
| Tot. | 49 | |
| Rigori | A favore: 2 Contro: 4 | |
| Classifica | |
|---|---|
| Juventus | 72 |
| Inter | 65 |
| Milan | 61 |
| Lazio | 60 |
| Parma | 56 |
| Udinese | 56 |
| Chievo | 55 |
| Roma | 49 |
| Brescia | 42 |
| Perugia | 42 |
| Bologna | 41 |
| Empoli | 38 |
| Modena | 38 |
| Reggina | 38 |
| Atalanta | 38 |
| Piacenza | 30 |
| Como | 24 |
| Torino | 21 |