Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 15 mag. 2013 H.20:45 | Benfica![]() | 1-2 | ![]() | |
68’Cardoso (r) | 60’Torres 93’Ivanović | ||||
Semifinali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ritorno | |||||
1) | Gio. 02 mag. 2013 H.21:05 | Benfica![]() | 3-1 | ![]() | |
9’Gaitán 35’66’Oscar Cardozo | 23’Kuyt (r) | ||||
2) | Gio. 02 mag. 2013 H.21:05 | Chelsea![]() | 3-1 | ![]() | |
50’Torres 52’Moses 59’David Luiz | 46’Salah | ||||
Semifinali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
1) | Gio. 25 apr. 2013 H.21:05 | Basilea![]() | 1-2 | ![]() | |
87’Schar | 12’Moses 93’David Luiz | ||||
2) | Gio. 25 apr. 2013 H.21:05 | Fenerbahçe![]() | 1-0 | ![]() | |
72’Egemen Korkmaz | |||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Quarti di Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ritorno | |||||
1) | Gio. 11 apr. 2013 H.18:00 | Rubin Kazan![]() | 3-2 | ![]() | |
51’Marcano 62’Gokdeniz Karadeniz 75’Natcho (r) | 5’Torres 55’Moses | ||||
2) | Gio. 11 apr. 2013 H.21:05 | Basilea![]() | 2-2 | ![]() | |
27’Salah 49’Dragovic Schar (r) Streller (r) Frei (r) Díaz (r) | 23′ 83’Dempsey Sigurdsson (r) | ||||
(6-3 d.c.r.) | |||||
3) | Gio. 11 apr. 2013 H.21:05 | Lazio![]() | 1-1 | ![]() | |
60’Lulić | 73’Caner Erkin | ||||
4) | Gio. 11 apr. 2013 H.21:05 | Newcastle![]() | 1-1 | ![]() | |
71’Cissé | 92’Salvio | ||||
Quarti di Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
1) | Gio. 04 apr. 2013 H.21:05 | Benfica![]() | 3-1 | ![]() | |
25’Rodrigo 65’Lima 71’Oscar Cardoso (r) | 12’Cissé | ||||
2) | Gio. 04 apr. 2013 H.21:05 | Chelsea![]() | 3-1 | ![]() | |
16’Torres 32’Moses 70’Torres | 41’Natcho (r) | ||||
3) | Gio. 04 apr. 2013 H.21:05 | Fenerbahçe![]() | 2-0 | ![]() | |
78’Webò (r) 91’Kuyt | |||||
4) | Gio. 04 apr. 2013 H.21:05 | Tottenham![]() | 2-2 | ![]() | |
40’Adebayor 58’Sigurdsson | 31’Stoker 34’F.Frei | ||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ottavi di Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ritorno | |||||
1) | Gio. 14 mar. 2013 H.18:00 | Rubin Kazan![]() | 2-0 | ![]() | |
100’Rondon 112’Dyadyun | |||||
(d.t.s.) | |||||
2) | Gio. 14 mar. 2013 H.18:00 | Zenit![]() | 1-0 | ![]() | |
30’Witsel | |||||
3) | Gio. 14 mar. 2013 H.19:00 | Inter![]() | 4-1 | ![]() | |
20’Cassano 52’Palacio 75’Gallas (a) 110 ‘Alvarez | 96’Adebayor | ||||
(d.t.s.) | |||||
4) | Gio. 14 mar. 2013 H.21:05 | Bordeaux![]() | 2-3 | ![]() | |
74’Diabaté 91’Jardel 92’Oscar Cardozo | 30’Jardel 75’Cardozo | ||||
5) | Gio. 14 mar. 2013 H.21:05 | Chelsea![]() | 3-1 | ![]() | |
34’Mata 58’Terry 71’Torres | 46’pt Chiriches | ||||
6) | Gio. 14 mar. 2013 H.21:05 | Fenerbahçe![]() | 1-1 | ![]() | |
44’Salih Ucan | 60’Darida | ||||
7) | Gio. 14 mar. 2013 H.21:05 | Lazio![]() | 3-1 | ![]() | |
6′ 8′ 87′ Kozak | 62’Hajnal | ||||
8) | Gio. 14 mar. 2013 H.21:05 | Newcastle![]() | 1-0 | ![]() | |
94’Cissé | |||||
Ottavi di Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
1) | Gio. 07 mar. 2013 H.18:00 | Anzhi![]() | 0-0 | ![]() | |
2) | Gio. 07 mar. 2013 H.19:00 | Steaua![]() | 1-0 | ![]() | |
34’Rusescu (r) | |||||
3) | Gio. 07 mar. 2013 H.19:00 | Stoccarda![]() | 0-2 | ![]() | |
21’Ederson 56’Onazi | |||||
4) | Gio. 07 mar. 2013 H.19:00 | Viktoria Plzen![]() | 0-1 | ![]() | |
81’Webó | |||||
5) | Gio. 07 mar. 2013 H.21:05 | Basilea![]() | 2-0 | ![]() | |
83’Díaz 94′ Frei (r) | |||||
6) | Gio. 07 mar. 2013 H.21:05 | Benfica![]() | 1-0 | ![]() | |
21’Rodrigo | |||||
7) | Gio. 07 mar. 2013 H.21:05 | Levante![]() | 0-0 | ![]() | |
8) | Gio. 07 mar. 2013 H.21:05 | Tottenham![]() | 3-0 | ![]() | |
6’Bale 18’Sigurdsson 53’Vertonghen | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sedicesimi di Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ritorno | |||||
1) | Gio. 21 feb. 2013 H.18:00 | Rubin Kazan![]() | 0-1 | ![]() | |
84’Falcao | |||||
2) | Gio. 21 feb. 2013 H.19:00 | Metalist![]() | 0-1 | ![]() | |
64’Sh. Ameobi (r) | |||||
3) | Gio. 21 feb. 2013 H.19:00 | Genk![]() | 0-2 | ![]() | |
45’Boka 59’Gentner | |||||
4) | Gio. 21 feb. 2013 H.19:00 | Cluj![]() | 0-3 | ![]() | |
22’Guarin 48’pt.Guarin 89’Benassi | |||||
5) | Gio. 21 feb. 2013 H.19:00 | Dnipro![]() | 1-1 | ![]() | |
76’Seleznyov | 81’Schar (r) | ||||
6) | Gio. 21 feb. 2013 H.19:00 | Lazio![]() | 2-0 | ![]() | |
10’Candreva 33’Gonzalez | |||||
7) | Gio. 21 feb. 2013 H.19:00 | Olympique Lione![]() | 1-1 | ![]() | |
17’Gonalons | 90’Dembélé | ||||
8) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Viktoria Plzen![]() | 2-0 | ![]() | |
51’Kovarik 74’Tecl | |||||
9) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Hannover![]() | 1-1 | ![]() | |
70’Silva Pinto | 99’Traoré | ||||
10) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Chelsea![]() | 1-1 | ![]() | |
92’Hazard | 17’Lafata | ||||
11) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Fenerbahçe![]() | 1-0 | ![]() | |
46’ptCristian (r) | |||||
12) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Olympiakos![]() | 0-1 | ![]() | |
9’Martins | |||||
13) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Liverpool![]() | 3-1 | ![]() | |
28’Suarez 43’Allen 59’Suarez | 19’Hulk | ||||
14) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Bordeaux![]() | 1-0 | ![]() | |
41’Diabaté | |||||
15) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Benfica![]() | 2-1 | ![]() | |
60’John 77’Matic | 75’Schurrle | ||||
16) | Gio. 21 feb. 2013 H.21:05 | Steaua![]() | 2-0 | ![]() | |
38’Latovlevici 76’Chiriches Rusescu (r) Nikolić (r) Filip (r) Latovlevici (r) | Eriksen (r) S. De Jong (r) | ||||
(6-2 d.c.r.) |
Sedicesimi di Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
1) | Gio. 14 feb. 2013 H.18:00 | Zenit![]() | 2-0 | ![]() | |
72’Semak 69’Hulk | |||||
2) | Gio. 14 feb. 2013 H.18:00 | Anzhi![]() | 3-1 | ![]() | |
34’Eto’o 64’Boussoufa 48’Ahmedov | 22’Huszti | ||||
3) | Gio. 14 feb. 2013 H.19:00 | Sparta Praga![]() | 0-1 | ![]() | |
84’Oscar | |||||
4) | Gio. 14 feb. 2013 H.19:00 | Levante![]() | 3-0 | ![]() | |
10’Rios 40’Barkero (r) 56’Martins | |||||
5) | Gio. 14 feb. 2013 H.19:00 | Napoli![]() | 0-3 | ![]() | |
28’Darida 79’Rajtoral 90’Tecl | |||||
6) | Gio. 14 feb. 2013 H.19:00 | Dinamo Kiev![]() | 1-1 | ![]() | |
20’Haruna | 23’Obraniak | ||||
7) | Gio. 14 feb. 2013 H.19:00 | Bayer Leverkusen![]() | 0-1 | ![]() | |
61’Oscar Cardozo | |||||
8) | Gio. 14 feb. 2013 H.19:00 | BATE![]() | 0-0 | ![]() | |
9) | Gio. 14 feb. 2013 H.19:00 | Ajax![]() | 2-0 | ![]() | |
28’Alderweireld 48’Van Rhijn | |||||
10) | Gio. 14 feb. 2013 H.21:05 | Basilea![]() | 2-0 | ![]() | |
23’Stocker 67’Streller | |||||
11) | Gio. 14 feb. 2013 H.21:05 | Inter![]() | 2-0 | ![]() | |
20’Palacio 87’Palacio | |||||
12) | Gio. 14 feb. 2013 H.21:05 | Newcastle![]() | 0-0 | ![]() | |
13) | Gio. 14 feb. 2013 H.21:05 | Stoccarda![]() | 1-1 | ![]() | |
42’Gentner | 91’Plet | ||||
14) | Gio. 14 feb. 2013 H.21:05 | Atlético Madrid![]() | 0-2 | ![]() | |
6’Gokdeniz Karadeniz 95’Orbaiz | |||||
15) | Gio. 14 feb. 2013 H.21:05 | Borussia M’bach![]() | 3-3 | ![]() | |
17’Stranzl (r) 84’Marx (r) 88’Arango | 57’Floccari 64’Kozak 94’Kozak | ||||
16) | Gio. 14 feb. 2013 H.21:05 | Tottenham![]() | 2-1 | ![]() | |
45’Bale 93’Bale | 55’Umtiti | ||||
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi
Gruppo A 10 Liverpool | Gruppo B 13 Viktoria Plzen | |
Gruppo C 13 Fenerbahçe | Gruppo D 13 Bordeaux | |
Gruppo E 11 Steaua | Gruppo F 15 Dnipro | |
Gruppo G 12 Genk | Gruppo H 14 Rubin Kazan | |
Gruppo I 16 Olympique Lione | Gruppo J 12 Lazio | |
Gruppo K 13 Metalist | Gruppo L 12 Hannover |
Queste le quattro fasce: | |
1ª FASCIA
| 2ª FASCIA
|
3ª FASCIA
| 4ª FASCIA
|