Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dom. 23 ago. 2020 H.21:00 | Psg | 0-1 | Bayern Monaco | ||
59’Coman | |||||
(Estádio do Sport Lisboa e Benfica Lisbona) |
Semifinali – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 18 ago. 2020 H.21:00 | Lipsia | 0-3 | Psg | ||
13’Marquinhos 42’Di María 58’Bernat | |||||
(a Lisbona, gara unica) | |||||
Mer. 19 ago. 2020 H.21:00 | Lione | 0-3 | Bayern Monaco | ||
18’Gnabry 33’Gnabry 88’Lewandowski | |||||
(a Lisbona, gara unica) |
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
Bayern MonacoLione | LipsiaPsg |
Quarti di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer. 12 ago. 2020 H.21:00 | Atalanta | 1-2 | Psg | ||
27’Pasalic | 90’Marquinhos 90’+3’Choupo-Moting | ||||
(a Lisbona, gara unica) | |||||
Gio. 13 ago. 2020 H.21:00 | Lipsia | 2-1 | Atlético Madrid | ||
51′ Olmo 88’Adams | 71’Joao Félix (r.) | ||||
(a Lisbona, gara unica) | |||||
Ven. 14 ago. 2020 H.21:00 | Barcellona | 2-8 | Bayern Monaco | ||
7’Alaba (aut.) 57’Luis Suárez | 4’Muller 22’Perisic 28’Gnabry 31’Muller 63’Kimmich 82’Lewandowski 85’Coutinho 89’Coutinho | ||||
(a Lisbona, gara unica) | |||||
Sab. 15 ago. 2020 H.21:00 | Manchester City | 1-3 | Lione | ||
69’De Bruyne | 24’Cornet 79’Dembélé 87’Dembélé | ||||
(a Lisbona, gara unica) |
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
AtalantaAtlético MadridBarcellonaBayern Monaco | LioneLipsiaManchester CityPsg |
Ottavi di Finale – Ritorno | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 10 mar. 2020 H.21:00 | Lipsia | 3-0 | Tottenham | ||
10’Sabitzer 21’Sabitzer 87’Forsberg | |||||
Mar. 10 mar. 2020 H.21:00 | Valencia | 3-4 | Atalanta | ||
21’Gameiro 51’Gameiro 67’Ferrán Torres | 3’Ilicic (rig.) 43’Ilicic (rig.) 71’Ilicic 82’Ilicic | ||||
Mer. 11 mar. 2020 H.21:00 | Liverpool | 2-3 | Atlético Madrid | ||
43’Wijnaldum 94’Firmino | 97’Llorente 105’+1’Llorente 120’+1’Morata | ||||
(d.t.s.) | |||||
Mer. 11 mar. 2020 H.21:00 | Psg | 2-0 | Borussia Dortmund | ||
28’Neymar 45’+1’Bernat | |||||
Ven. 07 ago. 2020 H.21:00 | Juventus | 2-1 | Lione | ||
43’Ronaldo (r.) 60’Ronaldo | 12’Depay (r.) | ||||
Ven. 07 ago. 2020 H.21:00 | Manchester City | 2-1 | Real Madrid | ||
9’Sterling 68’Jesus | 28’Benzema | ||||
Sab. 08 ago. 2020 H.21:00 | Barcellona | 3-1 | Napoli | ||
10’Lenglet 23’Messi 45’+1’Luis Suarez (r.) | 45’+5’Insigne (r.) | ||||
Sab. 08 ago. 2020 H.21:00 | Bayern Monaco | 4-1 | Chelsea | ||
10’Lewandowski (r.) 24’Perisic 76’Tolisso 84’Lewandowski (r.) | 44’Abraham | ||||
Ottavi di Finale – Andata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mar. 18 feb. 2020 H.21:00 | Atlético Madrid | 1-0 | Liverpool | ||
4’Saul | |||||
Mar. 18 feb. 2020 H.21:00 | Borussia Dortmund | 2-1 | Psg | ||
69’Haaland 77’Haaland | 75’Neymar | ||||
Mer. 19 feb. 2020 H.21:00 | Atalanta | 4-1 | Valencia | ||
16’Hateboer 42’Iličić 57’Freuler 62’Hateboer | 66’Cheryshev | ||||
Mer. 19 feb. 2020 H.21:00 | Tottenham | 0-1 | Lipsia | ||
58’Werner (rig.) | |||||
Mar. 25 feb. 2020 H.21:00 | Chelsea | 0-3 | Bayern Monaco | ||
51’Gnabry 54’Gnabry 76’Lewandowski | |||||
Mar. 25 feb. 2020 H.21:00 | Napoli | 1-1 | Barcellona | ||
30’Mertens | 57’Griezmann | ||||
Mer. 26 feb. 2020 H.21:00 | Lione | 1-0 | Juventus | ||
31’Tousart | |||||
Mer. 26 feb. 2020 H.21:00 | Real Madrid | 1-2 | Manchester City | ||
60’Isco | 78’Jesus 83’De Bruyne (rig.) | ||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
PrimePsgBayern MonacoManchester CityJuventusLiverpoolBarcellonaLipsiaValencia | SecondeReal MadridTottenhamAtalantaAtlético MadridNapoliBorussia DortmundLioneChelsea |
GIRONI | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 16PSG (6) 11Real Madrid (6) 03Club Brugge (6) 02Galatasaray | Gruppo B(6) 18Bayer Monaco (6) 10Tottenham (6) 04Olympiacos (6) 03Crvena zvezda | |
Gruppo C(6) 14Manchester City (6) 07Atalanta (6) 06Shakhtar Donetsk (6) 05Dinamo Zagabria | Gruppo D(6) 16Juventus (6) 10Atlético Madrid (6) 06Bayer Leverkusen (6) 03Lokomotiv Mosca | |
Gruppo E(6) 13Liverpool (6) 12Napoli (6) 07Salisburgo (6) 01Genk | Gruppo F(6) 14Barcellona (6) 10Borussia Dortmund (6) 07Inter (6) 02Slavia Praga | |
Gruppo G(6) 11Lipsia (6) 08Lione (6) 07Benfica (6) 07Zenit | Gruppo H(6) 11Valencia (6) 11Chelsea (6) 10Ajax (6) 01Lille | |
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIABarcellona CC: 138.000 (Pos 1) Bayer Monaco CC: 128.000 (Pos 1) Juventus CC: 124.000 (Pos 1) Manchester City CC: 106.000 (Pos 1) PSG CC: 103.000 (Pos 1) Liverpool CC: 91.000 (Detentori) Chelsea CC: 87.000 (Vincitori E.League) Zenit CC: 72.000 (Pos 1) | 2ª FASCIAReal Madrid CC: 146.000 Atlético Madrid CC: 127.000 Borussia Dortmund CC: 85.000 Napoli CC: 80.000 Shakhtar Donetsk CC: 80.000 Tottenham CC: 78.000 Ajax CC: 70.500 Benfica CC: 68.000 |
3ª FASCIALione CC: 61.500 Bayer Leverkusen CC: 61.000 Salisburgo CC: 54.500 Olympiacos CC: 44.000 Club Brugge CC: 39.500 Valencia CC: 37.000 Inter CC: 31.000 Dinamo Zagab. CC: 29.500 | 4ª FASCIALokomotiv Mosca CC: 28.500 Genk CC: 25.000 Galatasaray CC: 22.500 Lipsia CC: 22.000 Slavia Praga CC: 21.500 Crvena zvezda CC: 16.750 Atalanta CC: 14.945 Lille CC: 11.699 |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Percorso Campioni Ajax CC: 70.500 Dinamo Zagab. CC: 29.500 Young Boys CC: 27.500 APOEL CC: 25.500 Slavia Praga CC: 21.500 Crvena zvezda CC: 16.750 Rosenborg CC: 11.500 CFR Cluj CC: 3.500 | Percorso Piazzate Olympiacos CC: 44.000 Club Brugge CC: 39.500 Krasnodar CC: 34.500 LASK CC: 6.250 |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
Percorso Campioni Ajax CC: 70.500 Celtic CC: 31.000 Copenagen CC: 31.000 Dinamo Zagab. CC: 29.500 APOEL CC: 25.500 PAOK CC: 23.500 Qarabag CC: 22.000 Maribor CC: 18.500 Crvena zvezda CC: 16.750 Rosenborg CC: 11.500 CFR Cluj CC: 3.500 Ferencvaros CC: 3.500 | Percorso Piazzate Porto CC: 93.000 Dynamo Kyiv CC: 65.000 Basilea CC: 54.500 Olympiacos CC: 44.000 Club Brugge CC: 39.500 Krasnodar CC: 34.500 Istanbul CC: 10.500 LASK CC: 6.250 |
CC= club coefficient |