Finale | |||||
Sab. 24 mag. 2014 H.20:45 | Real Madrid![]() | 4-1 | ![]() | ||
93’Ramos 110’Bale 118’Marcelo 120’Ronaldo (r) | 36’Godin | ||||
Semifinali | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 29 apr. 2014 H.20:45 | Bayern Monaco![]() | 0-4 | ![]() | ||
16’Ramos 20’Ramos 34’Ronaldo 90’Ronaldo | |||||
Mer. 30 apr. 2014 H.20:45 | Chelsea![]() | 1-3 | ![]() | ||
36’Torres | 44’Adrián López 61’Diego Costa (r) 72’Arda Turan | ||||
Semifinali | |||||
Andata | |||||
Mar. 22 apr. 2014 H.20:45 | Atlético Madrid![]() | 0-0 | ![]() | ||
Mer. 23 apr. 2014 H.20:45 | Real Madrid![]() | 1-0 | ![]() | ||
19’Benzema | |||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Quarti di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 08 apr. 2014 H.20:45 | Chelsea![]() | 2-0 | ![]() | ||
32’Schürrle 87’Ba | |||||
Mar. 08 apr. 2014 H.20:45 | Dortmund![]() | 2-0 | ![]() | ||
24’Reus 37’Reus | |||||
Mer. 09 apr. 2014 H.20:45 | Atlético Madrid![]() | 1-0 | ![]() | ||
5’Koke | |||||
Mer. 09 apr. 2014 H.20:45 | Bayern Monaco![]() | 3-1 | ![]() | ||
59’Mandzukic 68’Muller 76’Robben | 57’Evra | ||||
Quarti di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 01 apr. 2014 H.20:45 | Barcellona![]() | 1-1 | ![]() | ||
71’Neymar | 56’Diego | ||||
Mar. 01 apr. 2014 H.20:45 | Manchester United![]() | 1-1 | ![]() | ||
58’Vidic | 67’Schweinsteiger | ||||
Mer. 02 apr. 2014 H.20:45 | Psg![]() | 3-1 | ![]() | ||
4’Lavezzi 61’David Luiz (aut.) 93’Pastore | 27’Hazard (rig.) | ||||
Mer. 02 apr. 2014 H.20:45 | Real Madrid![]() | 3-0 | ![]() | ||
3’Bale 27’Isco 57’Ronaldo | |||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ottavi di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 11 mar. 2014 H.20:45 | Atlético Madrid![]() | 4-1 | ![]() | ||
3’Diego Costa 40’Arda Turan 71’Raul Garcia 85’Diego Costa | 27’Kaká | ||||
Mar. 11 mar. 2014 H.20:45 | Bayern Monaco![]() | 1-1 | ![]() | ||
55’Schweinsteiger | 57’Podolski | ||||
Mer. 12 mar. 2014 H.20:45 | Barcellona![]() | 2-1 | ![]() | ||
67’Messi 91’Daniel Alves | 89’Kompany | ||||
Mer. 12 mar. 2014 H.20:45 | Psg![]() | 2-1 | ![]() | ||
13’Marquinhos 53’Lavezzi | 6’Sam | ||||
Mar. 18 mar. 2014 H.20:45 | Chelsea![]() | 2-0 | ![]() | ||
4’Eto’o 42’Cahill | |||||
Mar. 18 mar. 2014 H.20:45 | Real Madrid![]() | 3-1 | ![]() | ||
21’Ronaldo 74’Ronaldo 75’Morata | 31’Hoogland | ||||
Mer. 19 mar. 2014 H.20:45 | Dortmund![]() | 1-2 | ![]() | ||
38’Kehl | 16’Hulk 73’Rondón | ||||
Mer. 19 mar. 2014 H.20:45 | Manchester United![]() | 3-0 | ![]() | ||
25’Van Persie (r) 46’pt Van Persie 52’Van Persie | |||||
Ottavi di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 18 feb. 2014 H.20:45 | Bayer Leverkusen![]() | 0-4 | ![]() | ||
3’Matuidi 39’Ibrahimović (r) 42’Ibrahimović 88’Cabaye | |||||
Mar. 18 feb. 2014 H.20:45 | Manchester City![]() | 0-2 | ![]() | ||
54’Messi (r) 90’Daniel Alves | |||||
Mer. 19 feb. 2014 H.20:45 | Arsenal![]() | 0-2 | ![]() | ||
54’Kroos 88’Müller | |||||
Mer. 19 feb. 2014 H.20:45 | Milan![]() | 0-1 | ![]() | ||
83’Diego Costa | |||||
Mar. 25 feb. 2014 H.18:00 | Zenit![]() | 2-4 | ![]() | ||
58’Shatov 69’Hulk (r) | 4’Mkhitaryan 5’Reus 61’71’Lewandowski | ||||
Mar. 25 feb. 2014 H.20:45 | Olympiakos![]() | 2-0 | ![]() | ||
38’Domínguez 55’Campbell | |||||
Mer. 26 feb. 2014 H.20:45 | Galatasaray![]() | 1-1 | ![]() | ||
65’Chedjou | 9’Torres | ||||
Mer. 26 feb. 2014 H.20:45 | Schalke 04![]() | 1-6 | ![]() | ||
13′ 57’Benzema 21′ 69’Bale 52′ 89’Ronaldo | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
Prime![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Seconde![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GIRONI | ||
---|---|---|
Gruppo A14![]() 10 ![]() 08 ![]() 01 ![]() | Gruppo B16![]() 07 ![]() 06 ![]() 04 ![]() | |
Gruppo C13![]() 10 ![]() 10 ![]() 01 ![]() | Gruppo D15![]() 15 ![]() 03 ![]() 03 ![]() | |
Gruppo E12![]() 10 ![]() 08 ![]() 03 ![]() | Gruppo F12![]() 12 ![]() 12 ![]() 00 ![]() | |
Gruppo G16![]() 06 ![]() 05 ![]() 05 ![]() | Gruppo H13![]() 09 ![]() 08 ![]() 03 ![]() |
1ª FASCIA
| 2ª FASCIA
|
3ª FASCIA
| 4ª FASCIA
|