| Numero | Posizione | Nome | Presenze | Gol | Assist | Cartellino Gialli | Cartellino Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Centrocampo | Bryan Cristante | 19 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Difensore | Evan N Dicka | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Centrocampo | Lorenzo Pellegrini | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | Difensore | Zeki Celik | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Attaccante | Paulo Dybala | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Difensore | Gianluca Mancini | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | Centrocampo | Tommaso Baldanzi | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Difensore | Angeliño | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 92 | Attaccante | Stephan El Shaarawy | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 99 | Portiere | Mile Svilar | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |





