Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mer. 24 mag. 2017 H.20:45 | Ajax![]() | 0-2 | ![]() | ||
18’Pogba 48’Mkhitaryan | ||||||
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 11 mag. 2017 H.21:05 | Lione![]() | 3-1 | ![]() | ||
45’Lacazette (r) 45+1’Lacazette 81’Ghezzal | 27’Dolberg | |||||
2) | Gio. 11 mag. 2017 H.21:05 | Manchester United![]() | 1-1 | ![]() | ||
17’Fellaini | 85’Roncaglia | |||||
Semifinali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Mer. 03 mag. 2017 H.18:45 | Ajax![]() | 4-1 | ![]() | ||
25’Traoré 71’Traoré 34’Dolberg 49’Younes | 66’Valbuena | |||||
2) | Gio. 04 mag. 2017 H.21:05 | Celta Vigo![]() | 0-1 | ![]() | ||
67’Rashford | ||||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 20 apr. 2017 H.21:05 | Besiktas![]() | 2-1 | ![]() | ||
27’Talisca 58’Talisca Babel (r) Cenk Tosun (r) Hutchinson (r) Tolgay Arslan (r) Talisca (r) Necip Uysa (r) D. Tosic (/) Mitrovic (/) | 34’Lacazette (r) Fekir (r) Tolisso (r) Ghezzal (r) Rybus (r) Valbuena (r) Diakhaby (/) Jallet (r) Gonalons | |||||
(6-7 d.c.r.) | ||||||
2) | Gio. 20 apr. 2017 H.21:05 | Genk![]() | 1-1 | ![]() | ||
67’Trossard | 63’Sisto | |||||
3) | Gio. 20 apr. 2017 H.21:05 | Manchester United![]() | 2-1 | ![]() | ||
10’Mkhitaryan 107’Rashford | 32’Hanni | |||||
(d.t.s.) | ||||||
4) | Gio. 20 apr. 2017 H.21:05 | Schalke 04![]() | 3-2 | ![]() | ||
53’Goretzka 56’Burgstaller 101’Caligiuri | 111’Viergever 120’Younes | |||||
(d.t.s.) |
Quarti di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 13 apr. 2017 H.21:05 | Ajax![]() | 2-0 | ![]() | ||
23’Klaassen (r) 52’Klaassen | ||||||
2) | Gio. 13 apr. 2017 H.21:05 | Anderlecht![]() | 1-1 | ![]() | ||
86’Dendoncker | 37’Mkhitaryan | |||||
3) | Gio. 13 apr. 2017 H.21:05 | Celta Vigo![]() | 3-2 | ![]() | ||
15’Sisto 18’Aspas 38’Guidetti | 10’Boetius 67’Buffel | |||||
4) | Gio. 13 apr. 2017 H.21:05 | Lione![]() | 2-1 | ![]() | ||
83’Tolisso 85’Morel | 15’Babel | |||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Gio. 16 mar. 2017 H.19:00 | Besiktas![]() | 4-1 | ![]() | ||
10’Aboubakar 22’Babel 75’Babel 84’Cenk Tosun | 21’T. Elyounoussi | |||||
2) | Gio. 16 mar. 2017 H.19:00 | Genk![]() | 1-1 | ![]() | ||
20’Castagne | 84’Verstraete | |||||
3) | Gio. 16 mar. 2017 H.19:00 | Krasnodar![]() | 0-2 | ![]() | ||
52’Mallo 80’Aspas | ||||||
4) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Ajax![]() | 2-0 | ![]() | ||
23’Traoré 45+3 ‘Dolberg (r) | ||||||
5) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Anderlecht![]() | 1-0 | ![]() | ||
65’Acheampong | ||||||
6) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Manchester United![]() | 1-0 | ![]() | ||
70’Juan Mata | ||||||
7) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Monchengladbach![]() | 2-2 | ![]() | ||
26’A. Christensen 45+2’Dahoud | 54’Goretzka 68’Bentaleb (r) | |||||
8) | Gio. 16 mar. 2017 H.21:05 | Roma![]() | 2-1 | ![]() | ||
17’Strootman 60’Tousart (aut) | 16’Diakhaby | |||||
Ottavi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 09 mar. 2017 H.19:00 | APOEL![]() | 0-1 | ![]() | ||
59’Stanciu | ||||||
2) | Gio. 09 mar. 2017 H.19:00 | Copenhagen![]() | 2-1 | ![]() | ||
1’Falk 60’Cornelius | 32’Dolberg | |||||
3) | Gio. 09 mar. 2017 H.19:00 | Rostov![]() | 1-1 | ![]() | ||
53’Bukharov | 35’Mkhitaryan | |||||
4) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Celta Vigo![]() | 2-1 | ![]() | ||
50’Wass 90’Beauvue | 56’Claesson | |||||
5) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Gent![]() | 2-5 | ![]() | ||
27’Kalu 61’K. Coulibaly | 21’Malinovskiy 33’Colley 41’Samatta 45+2’Uronen 72’Samatta | |||||
6) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Lione![]() | 4-2 | ![]() | ||
8’Diakhaby 47’Tolisso 74’Fekir 92’Lacazette | 20’Salah 33’Fazio | |||||
7) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Olympiakos![]() | 1-1 | ![]() | ||
36’Cambiasso | 53’Aboubakar | |||||
8) | Gio. 09 mar. 2017 H.21:05 | Schalke 04![]() | 1-1 | ![]() | ||
25’Burgstaller | 15’J. Hofmann | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | ||||||
1) | Mer. 22 feb. 2017 H.18:00 | Fenerbahçe![]() | 1-1 | ![]() | ||
41’Souza | 7’Smolov | |||||
2) | Mer. 22 feb. 2017 H.18:00 | Saint-Etienne![]() | 0-1 | ![]() | ||
17’Mkhitaryan | ||||||
3) | Mer. 22 feb. 2017 H.18:00 | Schalke 04![]() | 1-1 | ![]() | ||
23’Schopf | 17’Mkhitaryan | |||||
4) | Gio. 23 feb. 2017 H.17:00 | Osmanlispor![]() | 0-3 | ![]() | ||
47’Ansarifard 70’T. Elyounoussi 86’Ansarifard | ||||||
5) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | Ajax![]() | 1-0 | ![]() | ||
49’Viergever | ||||||
6) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | APOEL![]() | 2-0 | ![]() | ||
46’Sotiriou 54’Gianniotas (r) | ||||||
7) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | Besiktas![]() | 2-1 | ![]() | ||
17’Aboubakar 87’Cenk Tosun | 64’Nwakaeme | |||||
8) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | Roma![]() | 0-1 | ![]() | ||
16’Borré | ||||||
9) | Gio. 23 feb. 2017 H.19:00 | Zenit![]() | 3-1 | ![]() | ||
24’Giuliano 72’Dzyuba 78’Giuliano | 90’Kiese Thelin | |||||
10) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Copenhagen![]() | 0-0 | ![]() | ||
11) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Fiorentina![]() | 2-4 | ![]() | ||
16’N. Kalinic 29’Borja Valero | 44’Stindl (r) 47’Stindl 55’Stindl 60’A. Christensen | |||||
12) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Genk![]() | 1-0 | ![]() | ||
67’Pozuelo | ||||||
13) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Lione![]() | 7-1 | ![]() | ||
5’Fekir 17’Cornet 27’Fekir 34’Darder 78’Fekir 87’Aouar 89’Diakhaby | 26’Garcia | |||||
14) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Shakhtar Donetsk![]() | 0-2 | ![]() | ||
90+1’Aspas (r) 108’Cabral | ||||||
(d.t.s.) | ||||||
15) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Sparta Praga![]() | 1-1 | ![]() | ||
84’Karavaev | 13’Poloz | |||||
16) | Gio. 23 feb. 2017 H.21:05 | Tottenham![]() | 2-2 | ![]() | ||
10’Eriksen 61’Wanyama | 20’Kane (aut) 82’Perbet | |||||
Sedicesimi di Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | ||||||
1) | Gio. 16 feb. 2017 H.17:00 | Krasnodar![]() | 1-0 | ![]() | ||
4’Claesson | ||||||
2) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Astra Giurgiu![]() | 2-2 | ![]() | ||
43’Budescu 90’Seto | 25’Castagne 83’Trossard | |||||
3) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | AZ Alkmaar![]() | 1-4 | ![]() | ||
68’Jahanbakhsh (r) | 26’Tousart 42+2’Lacazette 57’Lacazette 90+5’Ferri | |||||
4) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Celta Vigo![]() | 0-1 | ![]() | ||
27’Blanco Leschuk | ||||||
5) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Gent![]() | 1-0 | ![]() | ||
59’Perbet | ||||||
6) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Ludogorets![]() | 1-2 | ![]() | ||
81’Keserü | 2’Anicet Abel (aut.) 53’Toutouh | |||||
7) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Monchengladbach![]() | 0-1 | ![]() | ||
44’Bernardeschi | ||||||
8) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Olympiakos![]() | 0-0 | ![]() | ||
9) | Gio. 16 feb. 2017 H.19:00 | Rostov![]() | 4-0 | ![]() | ||
15’M. Mevlja 38’Poloz 40’Noboa 68’Azmoun | ||||||
10) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Anderlecht![]() | 2-0 | ![]() | ||
5’Acheampong 31’Acheampong | ||||||
11) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Athletic Bilbao![]() | 3-2 | ![]() | ||
38’Merkis (aut.) 61’Aritz Aduriz 72’Williams | 36’Efrem 89’Gianniotas | |||||
12) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | H. Beer-Sheva![]() | 1-3 | ![]() | ||
44’Barda | 42’Cenk Tosun 60’Cenk Tosun 90+3’Hutchinson | |||||
13) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Legia Varsavia![]() | 0-0 | ![]() | ||
14) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Manchester United![]() | 3-0 | ![]() | ||
15’Ibrahimović 75’Ibrahimović 38’brahimović (r) | ||||||
15) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | PAOK Salonicco![]() | 0-3 | ![]() | ||
27’Burgstaller 82’Meyer 90’Huntelaar | ||||||
16) | Gio. 16 feb. 2017 H.21:05 | Villarreal![]() | 0-4 | ![]() | ||
32’Emerson 65’Dzeko 79’Dzeko 86’Dzeko | ||||||
Lista Europa League AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: Alisson, Szczesny, Lobont, Romagnoli*, Crisanto*; Difensori: Rudiger, Juan Jesus, Bruno Peres, Vermaelen, Fazio, Mario Rui, Emerson, Manolas, Ciavattini*, De Santis*, Pellegrini*, Marchizza*; Centrocampisti: Nainggolan, Paredes, Strootman, De Rossi, Florenzi, Gerson, Franchi*, Bordin*, Frattesi*, Spinozzi*, Grossi*; Attaccanti: Perotti, Dzeko, Totti, Salah, Antonucci*, El Shaarawy, Tumminello*, Soleri*; Fuori Lista: Grenier, Nura. *Giocatore lista B |
Squadre qualificate ai sedicesimi di finale | |
---|---|
Teste di Serie | Non teste di serie |
–![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() | –![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() – ![]() |
* Squadre provenienti dalla UEFA Champions League |
Fase a Gironi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) | Gio. 15 set. 2016 H.19:00 | Viktoria Plzen![]() | 1-1 | ![]() | ||
11’Bakos | 4’Perotti (rig.) | |||||
2) | Gio. 29 set. 2016 H.21:05 | Roma![]() | 4-0 | ![]() | ||
15’Strootman 45+2’Fazio 47’Fabrício (aut) 55’Salah | ||||||
3) | Gio. 20 ott. 2016 H.21:05 | Roma![]() | 3-3 | ![]() | ||
19’El Shaarawy 34’El Shaarawy 69’Florenzi | 16’Holzhauser 82’Prokop 84’Kayode | |||||
4) | Gio. 03 nov. 2016 H.19:00 | Austria Vienna![]() | 2-4 | ![]() | ||
2’Kayode 89’Grunwald | 5’Dzeko 18’De Rossi 65’Dzeko 78’Nainggolan | |||||
5) | Gio. 24 nov. 2016 H.21:05 | Roma![]() | 4-1 | ![]() | ||
11’Dzeko 61’Dzeko 82’Perotti 88’Dzeko | 18’Zeman | |||||
6) | Gio. 08 dic. 2016 H.19:00 | Astra Giurgiu![]() | 0-0 | ![]() | ||
Lista Europa League AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: Alisson, Szczesny, Romagnoli*, Crisanto*; Difensori: Fazio, Juan Jesus, Manolas, Emerson, Bruno Peres, Rudiger, Seck, Vermaelen, De Santis*, Marchizza*; Centrocampisti: De Rossi, Florenzi, Gerson, Nainggolan, Paredes, Strootman, Grossi*; Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Iturbe, Perotti, Salah, Totti, Tumminello*, Soleri*; Fuori lista: Lobont, Mario Rui *: Giocatore lista B |
Fase a Gironi | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 13![]() (6) 12 ![]() (6) 07 ![]() (6) 02 ![]() | Gruppo B(6) 12![]() (6) 08 ![]() (6) 08 ![]() (6) 05 ![]() | |
Gruppo C(6) 12![]() (6) 11 ![]() (6) 09 ![]() (6) 00 ![]() | Gruppo D(6) 15![]() (6) 08 ![]() (6) 07 ![]() (6) 04 ![]() | |
Gruppo E(6) 12![]() (6) 08 ![]() (6) 06 ![]() (6) 05 ![]() | Gruppo F(6) 12![]() (6) 10 ![]() (6) 06 ![]() (6) 05 ![]() | |
Gruppo G(6) 14![]() (6) 09 ![]() (6) 07 ![]() (6) 01 ![]() | Gruppo H(6) 18![]() (6) 08 ![]() (6) 06 ![]() (6) 01 ![]() | |
Gruppo I(6) 15![]() (6) 07 ![]() (6) 07 ![]() (6) 06 ![]() | Gruppo J(6) 13![]() (6) 10 ![]() (6) 07 ![]() (6) 04 ![]() | |
Gruppo K(6) 12![]() (6) 08 ![]() (6) 08 ![]() (6) 06 ![]() | Gruppo L(6) 10![]() (6) 09 ![]() (6) 06 ![]() (6) 06 ![]() | |
(Giocate) |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2ª FASCIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3ª FASCIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4ª FASCIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Teste di serie | No Teste di serie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squadre Qualificate al Terzo turno | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#Transferred from UEFA Champions League | |
CC= club coefficient |