Finale | |||||
Sab. 06 giu. 2015 H.20:45 | Juventus![]() | 1-3 | ![]() | ||
55’Morata | 4’Rakitić 68’Suárez 97’Neymar | ||||
Semifinali | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 12 mag. 2015 H.20:45 | Bayern Monaco![]() | 3-2 | ![]() | ||
7’Benatia 59’Lewandowski 74’Müller | 15’Neymar 29’Neymar | ||||
Mer. 13 mag. 2015 H.20:45 | Real Madrid![]() | 1-1 | ![]() | ||
23’Ronaldo (rig.) | 57’Morata | ||||
Semifinali | |||||
Andata | |||||
Mar. 05 mag. 2015 H.20:45 | Juventus![]() | 2-1 | ![]() | ||
9’Morata 58’Tevez (r) | 27’Ronaldo | ||||
Mer. 06 mag. 2015 H.20:45 | Barcellona![]() | 3-0 | ![]() | ||
77’Messi 80’Messi 94’Neymar | |||||
Squadre Qualificate alle Semifinali | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Quarti di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 21 apr. 2015 H.20:45 | Barcellona![]() | 2-0 | ![]() | ||
14’Neymar 34’Neymar | |||||
Mar. 21 apr. 2015 H.20:45 | Bayern Monaco![]() | 6-1 | ![]() | ||
14’Thiago Alcántara 22’Boateng 27’Lewandowski 40’Lewandowski 36’Müller 88’Xabi Alonso | 73’Martínez | ||||
Mer. 22 apr. 2015 H.20:45 | Monaco![]() | 0-0 | ![]() | ||
Mer. 22 apr. 2015 H.20:45 | Real Madrid![]() | 1-0 | ![]() | ||
88’Hernández | |||||
Quarti di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 14 apr. 2015 H.20:45 | Atlético Madrid![]() | 0-0 | ![]() | ||
Mar. 14 apr. 2015 H.20:45 | Juventus![]() | 1-0 | ![]() | ||
57’Vidal (r) | |||||
Mer. 15 apr. 2015 H.20:45 | Porto![]() | 3-1 | ![]() | ||
3’R. Quaresma (r) 10’R. Quaresma 65’Martínez | 28’T. Alcántara | ||||
Mer. 15 apr. 2015 H.20:45 | Psg![]() | 1-3 | ![]() | ||
82’Van der Wiel | 18’Neymar 67’Suárez 79’Suárez | ||||
Squadre Qualificate ai Quarti di Finale | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ottavi di Finale | |||||
Ritorno | |||||
Mar. 10 mar. 2015 H.20:45 | Porto![]() | 4-0 | ![]() | ||
14’Brahimi 47’Herrera 56’Casemiro 76’Aboubakar | |||||
Mar. 10 mar. 2015 H.20:45 | Real Madrid![]() | 3-4 | ![]() | ||
25’Ronaldo 45’Ronaldo 53’Benzema | 20’Fuchs 40’Huntelaar 57’S. Sané 84’Huntelaar | ||||
Mer. 11 mar. 2015 H.20:45 | Bayern Monaco![]() | 7-0 | ![]() | ||
4’Muller (r) 34’Boateng 49’Ribery 52’Muller 63’Badstuber 75’Lewandowski 87’Gotze | |||||
Mer. 11 mar. 2015 H.20:45 | Chelsea![]() | 2-2 | ![]() | ||
81’Cahill 96′ Hazard (r) | 86’David Luiz 114’Thiago Silva | ||||
Mar. 17 mar. 2015 H.20:45 | Atlético Madrid![]() | 1-0 | ![]() | ||
27’Suárez Raúl García (/) Griezmann (r) Mario Suárez (r) Koke (/) Torres (r) | (/) Calhanoglu (r) Rolfes (/) Toprak (r) Castro (/) Kiessling | ||||
(4-2 d.c.r.) | |||||
Mar. 17 mar. 2015 H.20:45 | Monaco![]() | 0-2 | ![]() | ||
36’Giroud 79’Ramsey | |||||
Mer. 18 mar. 2015 H.20:45 | Barcellona![]() | 1-0 | ![]() | ||
31’Rakitic | |||||
Mer. 18 mar. 2015 H.20:45 | Borussia Dortmund![]() | 0-3 | ![]() | ||
3’Tevez 70’Morata 79’Tevez | |||||
Ottavi di Finale | |||||
Andata | |||||
Mar. 17 feb. 2015 H.20:45 | Psg![]() | 1-1 | ![]() | ||
54’Cavani | 36’Ivanovic | ||||
Mar. 17 feb. 2015 H.20:45 | Shakhtar Donetsk![]() | 0-0 | ![]() | ||
Mer. 18 feb. 2015 H.20:45 | Basilea![]() | 1-1 | ![]() | ||
11’Gonzalez | 79’Danilo (r) | ||||
Mer. 18 feb. 2015 H.20:45 | Schalke 04![]() | 0-2 | ![]() | ||
26’Ronaldo 79’Marcelo | |||||
Mar. 24 feb. 2015 H.20:45 | Juventus![]() | 2-1 | ![]() | ||
13’Tevez 43’Morata | 18’Reus | ||||
Mar. 24 feb. 2015 H.20:45 | Manchester City![]() | 1-2 | ![]() | ||
60’Aguero | 16’Suarez 30’Suarez | ||||
Mer. 25 feb. 2015 H.20:45 | Arsenal![]() | 1-3 | ![]() | ||
91’Oxlade-Chamberlain | 38’Kondogbia 53’Berbatov 94’Ferreira-Carrasco | ||||
Mer. 25 feb. 2015 H.20:45 | Bayer Leverkusen![]() | 1-0 | ![]() | ||
57’Calhanoglu | |||||
Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale | |
Prime![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Seconde![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calendario e Risultati di Tutte le Partite Clicca qui
Fase a Gironi | |||||
Mer. 17 set. 2014 H.20:45 | Roma![]() | 5-1 | ![]() | ||
6’Iturbe 10’Gervinho 20’Maicon 31’Gervinho 50’Ignashevich (aut.) | 82’Musa | ||||
Mar. 30 set. 2014 H.20:45 | Manchester City![]() | 1-1 | ![]() | ||
4’Aguero (r) | 23’Totti | ||||
Mar. 21 ott. 2014 H.20:45 | Roma![]() | 1-7 | ![]() | ||
66’Gervinho | 9’Robben 23’Götze 25’Lewandowski 30’Robben 35’Muller (r) 78’Ribéry 80’Shaqiri | ||||
Mer. 05 nov. 2014 H.20:45 | Bayern Monaco![]() | 2-0 | ![]() | ||
38’Ribéry 64’Gotze | |||||
Mar. 25 nov. 2014 H.18:00 | CSKA Mosca![]() | 1-1 | ![]() | ||
93’Berezutski | 43’Totti | ||||
Mer. 10 dic. 2014 H.20:45 | Roma![]() | 0-2 | ![]() | ||
60’Nasri 86’Zabaleta | |||||
GIRONI | ||
---|---|---|
Gruppo A(6) 13![]() (6) 10 ![]() (6) 09 ![]() (6) 03 ![]() | Gruppo B(6) 18![]() (6) 07 ![]() (6) 05 ![]() (6) 04 ![]() | |
Gruppo C(6) 11![]() (6) 10 ![]() (6) 07 ![]() (6) 05 ![]() | Gruppo D(6) 13![]() (6) 13 ![]() (6) 06 ![]() (6) 01 ![]() | |
Gruppo E(6) 15![]() (6) 08 ![]() (6) 05 ![]() (6) 05 ![]() | Gruppo F(6) 15![]() (6) 13 ![]() (6) 05 ![]() (6) 01 ![]() | |
Gruppo G(6) 14![]() (6) 08 ![]() (6) 07 ![]() (6) 03 ![]() | Gruppo H(6) 14![]() (6) 09 ![]() (6) 07 ![]() (6) 03 ![]() | |
(Giocate) |
Lista Champions AS Roma | ||
---|---|---|
Portieri: Curci, De Sanctis, Skorupski, Marchegiani* Difensori: Astori, Calabresi*, Capradossi*, Castan, Cole, Holebas, Maicon, Manolas, Sammartino*, Somma*, Torosidis, Yanga-Mbiwa Centrocampisti: Adamo*, De Rossi, Ferri*, Florenzi, Keita, Nainggolan, Pellegrini*, Pjanic, Paredes, Strootman, Ucan Attaccanti: Borriello, Destro, Gervinho, Iturbe, Ljajic, Totti, Verde* Fuori lista: Balzaretti, Emanuelson, Lobont, Sanabria *: Giocatore lista B |
Squadre Qualificate alla Fase a Gironi | |
---|---|
1ª FASCIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2ª FASCIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3ª FASCIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4ª FASCIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squadre Qualificate ai Play-off | |
---|---|
Piazzate | |
Teste di Serie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | No Teste di Serie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Campioni | |
Teste di Serie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | No Teste di Serie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nota: Il Celtic ha preso il posto del Legia nel sorteggio a causa di una sanzione disciplinare UEFA. | |
CC= club coefficient |