Finale 19 maggio, MONACO | ||
Bayern![]() |
1-1 4-5(d.c.r.) |
![]() |
Semifinali | |||
Andata | |||
17 apr. 2012 20:45 | Bayern![]() |
2-1 | ![]() |
18 apr. 2012 20:45 | Chelsea![]() |
1-0 | ![]() |
Ritorno | |||
24 apr. 2012 20:45 | Barcellona![]() |
2-2 | ![]() |
25 apr. 2012 20:45 | Real Madrid![]() |
2-1 1-3(d.c.r.) |
![]() |
Quarti di finale | |||
Andata | |||
27 mar. 2012 20:45 | Apoel![]() |
0-3 | ![]() |
28 mar. 2012 20:45 | Marseille![]() |
0-2 | ![]() |
27 mar. 2012 20:45 | Benfica |
0-1 | ![]() |
28 mar. 2012 20:45 | Milan |
0-0 | ![]() |
Ritorno | |||
04 apr. 2012 20:45 | Real Madrid![]() |
5-2 | ![]() |
03 apr. 2012 20:45 | Bayern![]() |
2-0 | ![]() |
04 apr. 2012 20:45 | Chelsea![]() |
2-1 | |
03 apr. 2012 20:45 | Barcellona![]() |
3-1 |
Squadre ai Quarti di Finale |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Partite ottavi di finale | |||
Andata | |||
14 feb. 2012 20:45 | Lyon![]() |
1-0 | ![]() |
14 feb. 2012 20:45 | Leverkusen![]() |
1-3 | ![]() |
15 feb. 2012 18:00 | Zenit |
3-2 | |
15 feb. 2012 20:45 | Milan |
4-0 | ![]() |
21 feb. 2012 18:00 | CSKA Moskva |
1-1 | ![]() |
21 feb. 2012 20:45 | Napoli |
3-1 | ![]() |
22 feb. 2012 20:45 | Marseille![]() |
1-0 | |
22 feb. 2012 20:45 | Basel |
1-0 | ![]() |
Ritorno | |||
06 mar. 2012 20:45 | Benfica |
2-0 | |
06 mar. 2012 20:45 | Arsenal![]() |
3-0 | |
07 mar. 2012 20:45 | Apoel![]() |
5-3(d.c.r.) | ![]() |
07 mar. 2012 20:45 | Barcellona![]() |
7-1 | ![]() |
13 mar. 2012 20:45 | Inter |
2-1 | ![]() |
13 mar. 2012 20:45 | Bayern![]() |
7-0 | |
14 mar. 2012 20:45 | Chelsea![]() |
4-1(d.t.s.) | |
14 mar. 2012 20:45 | Real Madrid![]() |
4-1 |
Squadre qualificate agli ottavi di finale | |
---|---|
Prime | Seconde |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Gruppo A
13 |
Gruppo B
10 |
|
Gruppo C
12 |
Gruppo D
18 |
|
Gruppo E
11 |
Gruppo F
11 |
|
Gruppo G
9 |
Gruppo H
16 |
In Grassetto le Squadre Qualificate agli Ottavi di Finale