Presidente: Francesco Sensi Allenatore: Fabio Capello | ||||
I Giocatori: | ||||
1 – | Francesco | Antonioli | Ita | (14-09-69) |
12 – | Marco | Amelia | Ita | (02-04-82) |
80 – | Ivan | Pelizzoli | Ita | (18-11-80) |
2 – | Marcos E. de M. | Cafù | Bra | (07-06-70) |
3 – | Antônio Carlos | Zago | Bra | (18-05-69) |
4 – | Leandro Damian | Cufrè | Arg | (09-05-78) |
6 – | Dos Santos N. | Aldair | Bra | (30-11-65) |
14 – | Christian | Panucci | Ita | (12-04-73) |
15 – | Jonathan | Zebina | Fra | (19-07-78) |
19 – | Walter Adriàn | Samuel | Arg | (22-03-78) |
21 – | Saliou | Lassisi | Cda | (15-08-78) |
25 – | Gianni | Guigou | Uru | (22-02-75) |
29 – | Sebastiano | Siviglia | Ita | (29-03-73) |
32 – | Vincent | Candela | Fra | (24-10-73) |
5 – | Francisco Gouvinho | Lima | Bra | (17-04-71) |
7 – | Diego | Fuser | Ita | (11-11-68) |
5 – | Marcos Dos Santos | Assunção | Bra | (27-07-76) |
11 – | Ferreira da Rosa | Emerson | Bra | (04-04-76) |
17 – | Damiano | Tommasi | Ita | (17-05-74) |
23 – | Ivan | Tomic | Jug | (05-01-76) |
9 – | Vincenzo | Montella | Ita | (18-06-74) |
10 – | Francesco | Totti | Ita | (27-09-76) |
16 – | Abel E. | Balbo | Arg | (01-06-66) |
18 – | Antonio | Cassano | Ita | (12-07-82) |
20 – | Gabriel Omar | Batistuta | Arg | (01-02-69) |
24 – | Marco | Delvecchio | Ita | (07-04-73) |
Seria A | ||||
1 | 26 ago. 2001 | Verona – Roma | 1-1 | 45’Samuel, 74’Oddo. |
2 | 8 set. 2001 | Roma – Udinese | 1-1 | 66’Tommasi, 92’Muzzi. |
3 | 16 set. 2001 | Piacenza – Roma | 2-0 | 38’Hubner, 51’Di Francesco. |
4 | 23 set. 2001 | Roma – Fiorentina | 2-1 | 9’Adani, 12’Totti(rig.), 88’Panucci. |
5 | 29 set. 2001 | Juventus – Roma | 0-2 | 37’Batistuta, 92’Assuncao. |
6 | 19 dic. 2001 | Roma – Brescia | 0-0 | |
7 | 13 ott. 2001 | Perugia – Roma | 0-0 | |
8 | 21 ott. 2001 | Roma – Lecce | 5-1 | 8’Totti, 38’Samuel, 19’Chevanton, 25’Candela, 80’Totti (rig), 88’Batistuta. |
9 | 27 ott. 2001 | Roma – Lazio | 2-0 | 49’Delvecchio, 92’Totti. |
10 | 4 nov. 2001 | Atalanta – Roma | 1-1 | 53’Assuncao, 74’Doni (rig.). |
11 | 17 nov. 2001 | Roma – Inter | 0-0 | |
12 | 25 nov. 2001 | Bologna – Roma | 1-3 | 3’Samuel, 15’Batistuta, 38’Wome, 40’Assuncao. |
13 | 2 dic. 2001 | Roma – Venezia | 1-0 | 91’Fuser |
14 | 9 dic. 2001 | Parma – Roma | 1-2 | 31’Di Vaio, 49’Assuncao, 76’Fuser. |
15 | 16 dic. 2001 | Roma – Milan | 1-0 | 43’Totti |
16 | 22 dic. 2001 | Chievo – Roma | 0-3 | 27’Emerson, 76’Samuel, 92’Tommasi. |
17 | 06 gen. 2002 | Roma – Torino | 1-0 | 24’Totti |
18 | 16 gen. 2002 | Roma – Verona | 3-2 | 45’53’Mutu, 55’Assuncao, 64’Cassano, 89’Batistuta. |
19 | 20 gen. 2002 | Udinese – Roma | 1-1 | 48’Di Michele, 82’Batistuta.. |
20 | 27 gen. 2002 | Roma – Piacenza | 2-0 | 16’Assuncao, 77’Batistuta. |
21 | 03 feb. 2002 | Fiorentina – Roma | 2-2 | 17’Morfeo, 18’Adriano, 54’Cassano, 75’Emerson. |
22 | 10 feb. 2002 | Roma – Juventus | 0-0 | |
23 | 17 feb. 2002 | Brescia – Roma | 0-0 | |
24 | 23 feb. 2002 | Roma – Perugia | 1-0 | 58’Montella |
25 | 3 mar. 2002 | Lecce – Roma | 1-1 | 34’Candela, 74’Vugrinec. |
26 | 10 mar. 2002 | Lazio – Roma | 1-5 | 12’29’36’63’ Montella, 53’Stankovic, 71’Totti. |
27 | 16 mar. 2002 | Roma – Atalanta | 3-1 | 29’68’Montella, 29’Carrera (aut.), 84’Doni. |
28 | 24 mar. 2002 | Inter – Roma | 3-1 | 2’Recoba, 43’Vieri, 56’Totti, 72’Recoba. |
29 | 30 mar. 2002 | Roma – Bologna | 3-1 | 33’Montella, 43’52’Emerson, 82’Cruz. |
30 | 07 apr. 2002 | Venezia – Roma | 2-2 | 60’Maniero, 80’De Franceschi, 87’90’Montella (2 rig.) |
31 | 14 apr. 2002 | Roma – Parma | 3-1 | 8’Delvecchio, 41’Cassano, 43’Lamouchi, 46’Samuel. |
32 | 21 apr. 2002 | Milan – Roma | 0-0 | |
33 | 28 apr. 2002 | Roma – Chievo | 5-0 | 25’34’Montella, 51’Montella (rig.), 74’Emerson, 82’Cassano. |
34 | 5 mag. 2002 | Torino – Roma | 0-1 | 68’Cassano |
Reti | Marcatori |
13 | Montella (3 rig.) |
8 | Totti (2 rig.) |
6 | Assuncao, Batistuta. |
5 | Cassano, Emerson, Samuel. |
2 | Candela, Delvecchio, Fuser, Tommasi. |
1 | Panucci |
In casa | Fuori casa | |
Vittorie | 13 | 6 |
Tot. | 19 | |
Pareggi | 4 | 9 |
Tot. | 13 | |
Sconfitte | 0 | 2 |
Tot. | 2 | |
Gol fatti | 33 | 25 |
Tot. | 58 | |
Gol subiti | 8 | 16 |
Tot. | 24 | |
Punti | 43 | 27 |
Tot. | 70 | |
Rigori | A favore: 5 Contro: 1 |
Classifica | |
---|---|
Juventus | 71 |
Roma | 70 |
Inter | 69 |
Milan | 55 |
Chievo | 54 |
Lazio | 53 |
Bologna | 52 |
Perugia | 46 |
Atalanta | 45 |
Parma | 44 |
Torino | 43 |
Piacenza | 42 |
Brescia | 40 |
Udinese | 40 |
Verona | 39 |
Lecce | 28 |
Fiorentina | 22 |
Venezia | 18 |