Presidente: Francesco Sensi Allenatore: Zdenek Zeman | ||||
I Giocatori: | ||||
1 – | Michael | Konsel | Aus | (06-03-62) |
12 – | Antonio | Chimenti | Ita | (30-06-70) |
22 – | Andrea | Campagnolo | Ita | (17-06-78) |
2 – | Marcos E. de M. | Cafú | Bra | (07-06-70) |
3 – | Antônio Carlos | Zago | Bra | (18-05-69) |
5 – | Vincent | Candela | Fra | (24-10-73) |
6 – | Dos Santos N. | Aldair | Bra | (30-11-65) |
13 – | Fabio | Petruzzi | Ita | (24-10-70) |
19 – | Marco | Quadrini | Ita | (30-01-79) |
21 – | Omari | Tetradze | Rus | (13-10-69) |
4 – | Luigi | Di Biagio | Ita | (03-06-71) |
8 – | Dimitri | Alenitchev | Rus | (27-10-72) |
11 – | Eusebio | Di Francesco | Ita | (08-09-69) |
15 – | Pierre | Wome | Cam | (26-03-79) |
16 – | Ivan | Tomic | Jug | (05-01-76) |
17 – | Damiano | Tommasi | Ita | (17-05-74) |
23 – | Daniele | Conti | Ita | (09-01-79) |
7 – | Silvestre | Paulo Sergio | Bra | (02-06-69) |
9 – | Gustavo Javier | Bartelt | Arg | (02-09-74) |
10 – | Francesco | Totti | Ita | (27-09-76) |
14 – | Carmine | Gautieri | Ita | (20-07-70) |
18 – | Alessandro | Frau | Ita | (02-04-77) |
24 – | Marco | Delvecchio | Ita | (07-04-73) |
27 – | Pereira | Fabio Junior | Bra | (20-11-77) |
Serie A | ||||
1 | 13 ago. 1998 | Roma – Salernitana | 3-1 | 41’Song, 46’82’P. Sergio, 61’Totti. |
2 | 20 ago. 1998 | Empoli – Roma | 0-0 | |
3 | 27 set. 1998 | Roma – Venezia | 2-0 | 1’14’Delvecchio |
4 | 4 ott. 1998 | Sampdoria – Roma | 2-1 | 26’Delvecchio, 61’Palmieri, 75’Iacopino. |
5 | 18 ott. 1998 | Roma – Fiorentina | 2-1 | 31’Batistuta, 89’Alenichev, 93’Totti. |
6 | 25 ott. 1998 | Milan – Roma | 3-2 | 9’70’Delvecchio, 48’Leonardo, 59’Ziege, 73’Weah. |
7 | 1 nov. 1998 | Roma – Udinese | 4-0 | 45’Di Francesco, 52’Totti, 61’P. Sergio, 70’Totti (rig.). |
8 | 8 nov. 1998 | Bologna – Roma | 1-1 | 15’P. Sergio, 17′ Signori. |
9 | 15 nov. 1998 | Roma – Juventus | 2-0 | 44’P. Sergio, 87’Candela. |
10 | 22 nov. 1998 | Roma – Bari | 1-1 | 76’Masinga, 83’Totti (rig.) |
11 | 29 nov. 1998 | Lazio – Roma | 3-3 | 26’Delvecchio, 29’57’Mancini, 57’Salas (rig.), 79’Di Francesco, 81’Totti. |
12 | 6 dic. 1998 | Roma – Perugia | 5-1 | 32’Rapajc, 61’Totti, 63’Conti, 77’79’Delvecchio, 90’Gautieri. |
13 | 13 dic. 1998 | Parma – Roma | 1-1 | 40’Crespo, 62’Gautieri. |
14 | 20 dic. 1998 | Inter – Roma | 4-1 | 37’P. Sergio, 58’Cauet, 77’Zamorano, 86’Baggio, 88’Zanetti. |
15 | 6 gen. 1999 | Roma – Piacenza | 2-2 | 26’Di Francesco, 37’Stroppa, 48’Piovani, 52’Tommasi. |
16 | 10 gen. 1999 | Cagliari – Roma | 4-3 | 2’62’Muzzi, 27’41’Delvecchio, 46’89’ O’Neill, 79’Gautieri. |
17 | 17 gen. 1999 | Roma – Vicenza | 3-0 | 6’Di Francesco, 44’Delvecchio, 77’Gautieri. |
18 | 24 gen. 1999 | Salernitana – Roma | 2-1 | 11’Bernardini, 54’Giampaolo, 77’Di Biagio. |
19 | 31 gen. 1999 | Roma – Empoli | 1-1 | 55′ P. Sergio, 91’Cerbone. |
20 | 7 feb. 1999 | Venezia – Roma | 3-1 | 1’Recoba, 48’Maniero, 66’Ballarin, 69’Di Biagio. |
21 | 14 feb. 1999 | Roma – Sampdoria | 3-1 | 10’F. Junior, 15’Lassissi, 84’88’P. Sergio. |
22 | 22 feb. 1999 | Fiorentina – Roma | 0-0 | |
23 | 28 feb. 1999 | Roma – Milan | 1-0 | 64’P. Sergio. |
24 | 7 mar. 1999 | Udinese – Roma | 2-1 | 28’F. Junior, 83’Jorgensen, 88’Amoroso (rig.). |
25 | 14 mar. 1999 | Roma – Bologna | 3-1 | 10’38’Delvecchio, 60’Gautieri 68’Andersson. |
26 | 21 mar. 1999 | Juventus – Roma | 1-1 | 52’Delvecchio, 72’Iuliano. |
27 | 3 apr. 1999 | Bari – Roma | 1-4 | 12’54’Di Biagio, 59’Masinga, 79’Cafu’, 83’Di Francesco. |
28 | 11 apr. 1999 | Roma – Lazio | 3-1 | 12’42’Delvecchio, 33’Vieri, 90’Totti. |
29 | 18 apr. 1999 | Perugia – Roma | 3-2 | 22’Tedesco, 23’Matrecano(aut.), 39’Di Francesco, 46’Petrachi, 89’Rapajc. |
30 | 25 apr. 1999 | Roma – Parma | 1-0 | 82’Totti |
31 | 2 mag. 1999 | Roma – Inter | 4-5 | 16’Ronaldo, 25’Totti (rig.), 21’34’Zamorano, 47’P. Sergio, 48’Delvecchio, 55’Ronaldo, 78’Di Francesco, 87’Simeone. |
32 | 9 mag. 1999 | Piacenza – Roma | 2-0 | 32’Rastelli, 80’Statuto. |
33 | 16 mag. 1999 | Roma – Cagliari | 3-1 | 16’Totti, 34’Di Francesco, 47’Mboma, 80’Totti. |
34 | 23 mag. 1999 | Vicenza – Roma | 1-4 | 26’P.Sergio, 33’Ambrosetti, 62’Delvecchio, 78’Gautieri, 80’F.Junior. |
Reti | Marcatori |
18 | Delvecchio |
12 | Paulo Sergio, Totti(3 rig.). |
12 | Paulo Sergio, Totti(3 rig.). |
8 | Di Francesco |
6 | Gautieri |
4 | Di Biagio |
3 | Fabio Junior |
1 | Cafù, Candela, Tommasi, Alenitchev, Conti. |
In casa | Fuori casa | |
Vittorie | 13 | 2 |
Tot. | 15 | |
Pareggi | 3 | 6 |
Tot. | 9 | |
Sconfitte | 1 | 9 |
Tot. | 10 | |
Gol Fatti | 43 | 26 |
Tot. | 69 | |
Gol Subiti | 16 | 33 |
Tot. | 49 | |
Punti | 42 | 12 |
Tot. | 54 | |
Rigori | A favore: 3 Contro: 2 |
Classifica | |
---|---|
Milan | 70 |
Lazio | 69 |
Fiorentina | 56 |
Parma | 55 |
Roma | 54 |
Juventus | 54 |
Udinese | 54 |
Inter | 46 |
Bologna | 44 |
Bari | 42 |
Venezia | 42 |
Cagliari | 41 |
Piacenza | 41 |
Perugia | 39 |
Salernitana | 38 |
Sampdoria | 37 |
Vicenza | 33 |
Empoli | 20 |