Sab. 17 ago. 2019 H.19:30 | Arezzo (Stadio Città di Arezzo) | Arezzo | 1-3 | Roma | ||
53’Belloni (rig.) | 49’Perotti (rig.) 65’Dzeko 88’Kluivert | |||||
Dom. 11 ago. 2019 H.20:00 | Roma (Stadio Olimpico) | Roma | 2-2 | Real Madrid | ||
34’Perotti 40’Dzeko Kolaov ⚽ Cengiz Under ⚽ Antonucci ⚽ Cristante ⚽ Spinazzola ⚽ | 16’Marcelo 38’Casemiro ⚽ Kroos ⚽ Isco ⚽ Bale ⚽ Modric x Marcelo | |||||
(7-6 d.c.r.) | ||||||
Mer. 07 ago. 2019 H.20:00 | Perugia (Stadio Renato Curi) | Athletic Bilbao | 2-2 | Roma | ||
26’Muniain 78’Raul Garcia (rig.) | 60’Kolarov 90’+2’Pellegrini (rig.) | |||||
Sab. 03 ago. 2019 H.18:00 | Lille (Stade Pierre-Mauroy) | Lille | 2-3 | Roma | ||
19’Weah 73’Araujo | 51’Cengiz Under 62’Zaniolo 90+1’Cristante | |||||
Mer. 31 lug. 2019 H.20:30 | Perugia (Stadio Renato Curi) | Perugia | 1-3 | Roma | ||
35’Iemmello | 8’Dzeko 21’Mancini 90’Mancini | |||||
Sab. 27 lug. 2019 H.18:00 | Roma (Trigoria) | Roma | 3-1 | Ternana | ||
52’Cengiz Under 63’Cengiz Under 94’Defrel | 14’Defendi | |||||
Sab. 27 lug. 2019 H.10:00 | Roma (Trigoria) | Roma | 7-0 | Rieti | ||
43’Zaniolo 47’aut. Granata 50’Santon 75’Cengiz Under 82’Florenzi 85’Schick 87’Schick | ||||||
Mer. 24 lug. 2019 H.18:00 | Roma (Trigoria) | Roma | 4-0 | Gubbio | ||
14’Fazio 50’Antonucci 86’Pastore | ||||||
Sab. 20 lug. 2019 H.18:00 | Roma (Trigoria) | Roma | 10-1 | Trastevere | ||
3’Dzeko 7’Kolarov 20’Cengiz Under 21’Antonucci 30’Dzeko 45’+3’Cristante 47’D’Urso 48’Schick 58’Perotti 87’Defrel | 45’+1’Lorusso | |||||
Gio. 18 lug. 2019 H.17:30 | Roma (Trigoria) | Roma | 12-0 | Tor Sapienza | ||
10’Perotti (rig.) 25’Schick 43’Spinazzola 45’Spinozzi 45’+3’Schick 48’Cengiz Under 56’Antonucci 58’Dzeko 60’Antonucci 72’Florenzi 80’Florenzi 88’Antonucci |