| Presidente: James Joseph Pallotta | ||||||
| Allenatore: Rudi Garcia |
||||||
| 14 gennaio 2016 Nuovo Allenatore: Luciano Spalletti |
||||||
| La Squadra | ||||||
| Serie A | ||||||
| Portieri | Nato il | Pres. | Gol | |||
| 1 | Bogdan Iounut Lobont | 18 gennaio 1978 | 0 | 0 | ||
| 25 | Wojciech Szczęsny | 18 aprile 1990 | 34 | 0 | ||
| 26 | Morgan De Sanctis | 26 marzo 1977 | 4 | 0 | ||
| 59 | Ionut Pop | 01 agosto 1997 | 0 | 0 | ||
| Difensori | Nato il | Pres. | Gol | |||
| 2 | Antonio Rüdiger | 03 marzo 1993 | 30 | 2 | ||
| 3 | Lucas Digne | 20 luglio 1993 | 33 | 3 | ||
| 5 | Leandro Castán Da Silva | 05 novembre 1986 | 5 | 0 | ||
| 13 | Maicon Douglas Sisenando | 26 luglio 1981 | 15 | 1 | ||
| 23 | Norbert Gyömbér | 03 luglio 1992 | 6 | 0 | ||
| 33 | Emerson Palmieri Dos Santos | 03 agosto 1994 | 8 | 1 | ||
| 35 | Vasilis Torosidis | 10 giugno 1985 | 11 | 0 | ||
| 44 | Konstantinos Manolas | 14 giugno 1991 | 37 | 2 | ||
| 51 | Silvio Anocic | 10 settembre 1997 | 0 | 0 | ||
| 55 | Eros De Santis | 30 ottobre 1997 | 0 | 0 | ||
| 87 | Ervin Zukanović | 11 febbraio 1987 | 9 | 0 | ||
| 95 | Elio Capradossi | 11 marzo 1996 | 0 | 0 | ||
| 99 | Abdullahi Nura | 17 agosto 1997 | 0 | 0 | ||
| Centrocampisti | Nato il | Pres. | Gol | |||
| 4 | Radja Nainggolan | 04 maggio 1988 | 35 | 6 | ||
| 6 | Kevin Strootman | 13 febbraio 1990 | 5 | 0 | ||
| 8 | Almeira Diego Perotti | 26 luglio 1988 | 15 | 3 | ||
| 15 | Miralem Pjanić | 02 aprile 1990 | 33 | 10 | ||
| 16 | Daniele De Rossi | 24 luglio 1983 | 24 | 1 | ||
| 20 | Seydou Ahmed Keita | 16 gennaio 1980 | 20 | 1 | ||
| 21 | William Vainqueur | 19 novembre 1988 | 16 | 0 | ||
| 24 | Alessandro Florenzi | 11 marzo 1991 | 33 | 7 | ||
| 48 | Salih Uçan | 06 gennaio 1994 | 3 | 0 | ||
| 52 | Lorenzo Di Livio | 11 gennaio 1997 | 1 | 0 | ||
| 53 | Christian D’urso | 16 luglio 1997 | 0 | 0 | ||
| 57 | José Ndong Machín Dicombo | 14 agosto 1996 | 0 | 0 | ||
| Attaccanti | Nato il | Pres. | Gol | |||
| 9 | Edin Dzeko | 17 marzo 1986 | 31 | 8 | ||
| 10 | Francesco Totti | 27 settembre 1976 | 13 | 5 | ||
| 11 | Mohamed Salah | 15 giugno 1992 | 34 | 14 | ||
| 14 | Iago Falque Silva | 04 gennaio 1990 | 22 | 2 | ||
| 18 | Ezequiel Ponce | 29 marzo 1997 | 0 | 0 | ||
| 22 | Stephan El Shaarawy | 27 ottobre 1992 | 16 | 8 | ||
| 92 | Edoardo Soleri | 19 ottobre 1997 | 0 | 0 | ||
| 93 | Marco Tumminello | 06 novembre 1998 | 1 | 0 | ||
| 97 | Umar Sadiq | 02 febbraio 1997 | 6 | 2 | ||
| Le Partite | |||||||
| 1ª | Sab.22 ago. 2015 – H.18:00 | Verona | 1-1 | Roma | Serie A | ||
| 61’Jankovic | 66’Florenzi | ||||||
| 2ª | Dom.30 ago. 2015 – H.18:00 | Roma | 2-1 | Juventus | Serie A | ||
| 61’Pjanic 79’Dzeko |
87’Dybala | ||||||
| 3ª | Sab.12 set. 2015 – H.18:00 | Frosinone | 0-2 | Roma | Serie A | ||
| 44’Iago Falque 93’Iturbe |
|||||||
| Mer.16 set. 2015 – H.20:45 | Roma | 1-1 | Barcellona | Champions League | |||
| 31’Florenzi | 21’Suarez | ||||||
| 4ª | Dom.20 set. 2015 – H.15:00 | Roma | 2-2 | Sassuolo | Serie A | ||
| 36’Totti 49’Salah |
22’Defrel 45’Politano |
||||||
| 5ª | Mer.23 set. 2015 – H.20:45 | Sampdoria | 2-1 | Roma | Serie A | ||
| 50’Eder 85’Manolas (aut.) |
69’Salah | ||||||
| 6ª | Sab.26 set. 2015 – H.18:00 | Roma | 5-1 | Carpi | Serie A | ||
| 24’Manolas 28’Pjanic 31’Gervinho 51’Salah 68’Digne |
34’Borriello | ||||||
| Mar.29 set. 2015 – H.20:45 | BATE Borisov | 3-2 | Roma | Champions League | |||
| 8’Stasevich 12’Mladenović 30’Mladenović |
66’Gervinho 82’Torosidis |
||||||
| 7ª | Dom.04 ott. 2015 – H.15:00 | Palermo | 2-4 | Roma | Serie A | ||
| 58’Gilardino 91’Gonzalez |
2’Pjanic 14’Florenzi 28’Gervinho 92’Gervinho |
||||||
| 8ª | Sab.17 ott. 2015 – H.18:00 | Roma | 3-1 | Empoli | Serie A | ||
| 56’Pjanic 59’De Rossi Salah |
75’Buchel | ||||||
| Mar.20 ott. 2015 – H.20:45 | Bayer Leverkusen | 4-4 | Roma | Champions League | |||
| 4’Hernandez (r.) 19’Hernandez 84’Kampl 86’Mehmedi |
29’De Rossi 38’De Rossi 54’Pjanic 73’Iago Falque |
||||||
| 9ª | Dom.25 ott. 2015 – H.18:00 | Fiorentina | 1-2 | Roma | Serie A | ||
| 94’Babacar | 7’Salah 34’Gervinho |
||||||
| 10ª | Mer.28 ott. 2015 – H.20:45 | Roma | 3-1 | Udinese | Serie A | ||
| 4’Pjanic 9’Maicon 63’Gervinho |
77’Thereau | ||||||
| 11ª | Sab.31 ott. 2015 – H.20:45 | Inter | 1-0 | Roma | Serie A | ||
| 31’Medel | |||||||
| Mer.04 nov. 2015 – H.20:45 | Roma | 3-2 | Bayer Leverkusen | Champions League | |||
| 2’Salah 29’Dzeko 81’Pjanic (r) |
46’Mehmedi 51’Hernández |
||||||
| 12ª | Dom.08 nov. 2015 – H.15:00 | Roma | 2-0 | Lazio | Serie A | ||
| 10’Dzeko (rig.) 63’Gervinho |
|||||||
| 13ª | Sab.21 nov. 2015 – H.18:00 | Bologna | 2-2 | Roma | Serie A | ||
| 14’Masina 87’Destro (rig.) |
52’Pjanic (rig.) 72’Dzeko (rig.) |
||||||
| Mar.24 nov. 2015 – H.20:45 | Barcellona | 6-1 | Roma | Champions League | |||
| 15’Suárez 18’Messi 44’Suárez 56’Piqué 60’Messi 77’Adriano |
91’Dzeko | ||||||
| 14ª | Dom.29 nov. 2015 – H.15:00 | Roma | 0-2 | Atalanta | Serie A | ||
| 40’Gomez 82’Denis (rig.) |
|||||||
| 15ª | Sab.05 dic. 2015 – H.15:00 | Torino | 1-1 | Roma | Serie A | ||
| 94’Maxi Lopez (rig.) | 83’Pjanic | ||||||
| Mer.09 dic. 2015 – H.20:45 | Roma | 0-0 | BATE Borisov | Champions League | |||
| 16ª | Dom.13 dic. 2015 – H.18:00 | Napoli | 0-0 | Roma | Serie A | ||
| Mer.16 dic. 2015 – H.14:30 | Roma | 0-0 | Spezia | Coppa Italia | |||
| Pjanic (/) Dzeko (/) De Rossi (r) Digne (r) |
(r) Terzi (r) Nenè (r) Juande (r) Acampora |
||||||
| (2-4 d.c.r.) | |||||||
| 17ª | Dom.20 dic. 2015 – H.15:00 | Roma | 2-0 | Genoa | Serie A | ||
| 42’Florenzi 89’Sadiq |
|||||||
| 18ª | Mer.06 gen. 2016 – H.15:00 | Chievo | 3-3 | Roma | Serie A | ||
| 44’Paloschi 58’Dainelli 85’Pepe |
7’Sadiq 37’Florenzi 71’Iago Falque |
||||||
| 19ª | Sab.09 gen. 2016 – H.20:45 | Roma | 1-1 | Milan | Serie A | ||
| 4’Rudiger | 50’Kucka | ||||||
| Nuovo Allenatore Luciano Spalletti | |||||||
| 20ª | Dom.17 gen. 2016 – H.15:00 | Roma | 1-1 | Verona | Serie A | ||
| 41’Nainggolan | 61’Pazzini (rig.) | ||||||
| 21ª | Dom.24 gen. 2016 – H.20:45 | Juventus | 1-0 | Roma | Serie A | ||
| 77’Dybala | |||||||
| 22ª | Sab.30 gen. 2016 – H.20:45 | Roma | 3-1 | Frosinone | Serie A | ||
| 18’Nainggolan 48’El Shaarawy 84’Pjanic |
24’Ciofani | ||||||
| 23ª | Mar.02 feb. 2016 – H.20:45 | Sassuolo | 0-2 | Roma | Serie A | ||
| 11’Salah 94’El Shaarawy |
|||||||
| 24ª | Dom.07 feb. 2016 – H.20:45 | Roma | 2-1 | Sampdoria | Serie A | ||
| 45’Florenzi 49’Perotti |
57’Pjanic (Aut.) | ||||||
| 25ª | Ven.12 feb. 2016 – H.20:45 | Carpi | 1-3 | Roma | Serie A | ||
| 61’Lasagna | 56’Digne 84’Dzeko 85’Salah |
||||||
| Mer.17 feb. 2016 – H.20:45 | Roma | 0-2 | Real Madrid | Champions League | |||
| 57’Ronaldo 86’Jesé |
|||||||
| 26ª | Dom.21 feb. 2016 – H.20:45 | Roma | 5-0 | Palermo | Serie A | ||
| 30’Dzeko 52’Keita 60’Salah 62’Salah 89’Dzeko |
|||||||
| 27ª | Sab.27 feb. 2016 – H.18:00 | Empoli | 1-3 | Roma | Serie A | ||
| 22’Zukanovic (aut.) | 5’El Shaarawy 27’Pjanic 74’El Shaarawy |
||||||
| 28ª | Ven.04 mar. 2016 – H.20:45 | Roma | 4-1 | Fiorentina | Serie A | ||
| 22’El Shaarawy 25’Salah 38’Perotti 58’Salah |
48’pt Ilicic (rig.) | ||||||
| Mar.08 mar. 2016 – H.20:45 | Real Madrid | 2-0 | Roma | Champions League | |||
| 64’Ronaldo 68’James Rodríguez |
|||||||
| 29ª | Dom.13 mar. 2016 – H.15:00 | Udinese | 1-2 | Roma | Serie A | ||
| 85’Fernandes | 15’Dzeko 74’Florenzi |
||||||
| 30ª | Sab.19 mar. 2016 – H.20:45 | Roma | 1-1 | Inter | Serie A | ||
| 84’Nainggolan | 53’Peresic | ||||||
| 31ª | Dom.03 apr. 2016 – H.15:00 | Lazio | 1-4 | Roma | Serie A | ||
| 75’Parolo | 15’El Shaarawy 64’Dzeko 83’Florenzi 87’Perotti |
||||||
| 32ª | Lun.11 apr. 2016 – H.20:45 | Roma | 1-1 | Bologna | Serie A | ||
| 50’Salah | 25’Rossettini | ||||||
| 33ª | Dom.17 apr. 2016 – H.12:30 | Atalanta | 3-3 | Roma | Serie A | ||
| 33’D’Alessandro 37’Borriello 50’Borriello |
23’Digne 27’Nainggolan 86’Totti |
||||||
| 34ª | Mer.20 apr. 2016 – H.20:45 | Roma | 3-2 | Torino | Serie A | ||
| 65’Manolas 86’Totti 89’Totti (rig.) |
35’Belotti (rig.) 81’Martinez |
||||||
| 35ª | Lun.25 apr. 2016 – H.15:00 | Roma | 1-0 | Napoli | Serie A | ||
| 89’Nainggolan | |||||||
| 36ª | Lun.02 mag. 2016 – H.19:00 | Genoa | 2-3 | Roma | Serie A | ||
| 13’Tachtsidis 65’Pavoletti |
6’Salah 77’Totti 87’El Shaarawy |
||||||
| 37ª | Dom.08 mag. 2016 – H.12:30 | Roma | 3-0 | Chievo | Serie A | ||
| 18’Nainggolan 39’Rudiger 85’Pjanic |
|||||||
| 38ª | Sab.14 mag. 2016 – H.20:45 | Milan | 1-3 | Roma | Serie A | ||
| 87’Bacca | 19’Salah 59’El Shaarawy 82’Emerson |
||||||
| Gol Realizzati 94 83Serie A 11Champions League Gol Realizzati in CasaGol Realizzati Fuori44Serie A39Serie A4Champions League7Champions League0Coppa Italia48Tot.46Tot. | Gol Subiti 61 41Serie A 20Champions League&nbnbsp; Gol subiti in CasaGol subiti Fuori17Serie A24Serie A5Champions League15Champions League0Coppa Italia22Tot.39Tot. |
| Partite da disputare: 0 | |||
| Tot. Partite | Partite Disputate | ||
| 38 | Serie A | 38 | Serie A |
| 8 | Champions League | 8 | Champions League |
| 1 | Coppa Italia | 1 | Coppa Italia |
| 47 | Tot. | 47 | Tot. |
| Vittorie Tot. 24 | |||
| 23 | Serie A | 1 | Champions League |
| Vittorie in Casa | Vittorie Fuori | ||
| 13 | Serie A | 10 | Serie A |
| 1 | Champions League | ||
| 14 | Tot. | 10 | Tot. |
| Pareggi Tot. 15 | |||
| 11 | Serie A | 3 | Champions League |
| 1 | Coppa Italia | ||
| Pareggi in Casa | Pareggi Fuori | ||
| 5 | Serie A | 6 | Serie A |
| 2 | Champions League | 1 | Champions League |
| 1 | Coppa Italia | ||
| 8 | Tot. | 7 | Tot. |
| Sconfitte Tot. 8 | |||
| 4 | Serie A | 4 | Champions League |
| Sconfitte in Casa | Sconfitte Fuori | ||
| 1 | Serie A | 3 | Champions League |
| 1 | Champions League | 3 | Serie A |
| 2 | Tot. | 6 | Tot. |
Carpi3838