| Presidente: James Joseph Pallotta | ||||||
| Allenatore: Rudi Garcia |
||||||
| La Squadra | ||||||
| Serie A | ||||||
| Portieri | Nato il | Pres. | Gol | |||
| 1 | Bogdan Iounut Lobont | 18 gennaio 1978 | 0 | 0 | ||
| 26 | Morgan De Sanctis | 26 marzo 1977 | 36 | 0 | ||
| 28 | Lukasz Skorupski | 05 maggio 1991 | 2 | 0 | ||
| Difensori | Nato il | Pres. | Gol | |||
| Nicolas Andres Burdisso | 12 aprile 1981 | 5 | 0 | |||
| 2 | Rafael Tolói | 10 ottobre 1990 | 5 | 0 | ||
| 3 | José Rodolfo Pires Ribeiro Dodô | 06 febbraio 1992 | 19 | 0 | ||
| 5 | Leandro Castán Da Silva | 05 novembre 1986 | 36 | 0 | ||
| 13 | Maicon Douglas Sisenando | 26 luglio 1981 | 28 | 2 | ||
| 17 | El Mouttaqui Benatia Mehdi Amine | 17 aprile 1987 | 33 | 5 | ||
| 33 | Tin Jedvaj | 28 novembre 1995 | 2 | 0 | ||
| 35 | Vasilis Torosidis | 10 giugno 1985 | 18 | 1 | ||
| 42 | Federico Balzaretti | 06 dicembre 1981 | 11 | 1 | ||
| 46 | Alessio Romagnoli | 12 gennaio 1995 | 11 | 0 | ||
| Centrocampisti | Nato il | Pres. | Gol | |||
| Marco Antônio De Mattos Filho – Marquinho | 03 luglio 1986 | 11 | 0 | |||
| Michael Sheehan Bradley | 31 luglio 1987 | 11 | 1 | |||
| 6 | Kevin Strootman | 13 febbraio 1990 | 25 | 5 | ||
| 11 | Rodrigo Ferrante Taddei | 06 marzo 1980 | 19 | 2 | ||
| 15 | Miralem Pjanić | 02 aprile 1990 | 35 | 6 | ||
| 16 | Daniele De Rossi | 24 luglio 1983 | 32 | 1 | ||
| 20 | Michel Fernandes Bastos | 02 agosto 1983 | 16 | 1 | ||
| 24 | Alessandro Florenzi | 11 marzo 1991 | 37 | 6 | ||
| 44 | Radja Nainggolan | 04 maggio 1988 | 17 | 2 | ||
| 94 | Federico Ricci | 27 maggio 1994 | 4 | 0 | ||
| 95 | Mazzitelli Luca | 15 novembre 1995 | 1 | 0 | ||
| Attaccanti | Nato il | Pres. | Gol | |||
| Marco Borriello | 18 giugno 1982 | 11 | 1 | |||
| 8 | Adem Ljajic | 29 settembre 1991 | 28 | 6 | ||
| 10 | Francesco Totti | 27 settembre 1976 | 26 | 8 | ||
| 22 | Mattia Destro | 20 marzo 1991 | 20 | 13 | ||
| 27 | Gervais Lombe Yao Kouassi – Gervinho | 27 maggio 1987 | 33 | 9 | ||
| Le Partite | |||||||
| 1ª | Dom.25 ago. 2013 – H.20:45 | Livorno | 0-2 | Roma | Serie A | ||
| 65’De Rossi 67’Florenzi |
|||||||
| 2ª | Dom.01 set. 2013 – H.18:00 | Roma | 3-0 | Verona | Serie A | ||
| 56’Cacciatore (aut.) 59’Pjanic 67’Ljajic |
|||||||
| 3ª | Lun.16 set. 2013 – H.20:45 | Parma | 1-3 | Roma | Serie A | ||
| 39’Biabiany | 47’Florenzi 70’Totti 85’Strootman (rig.) |
||||||
| 4ª | Dom.22 set. 2013 – H.15:00 | Roma | 2-0 | Lazio | Serie A | ||
| 63’Balzaretti 94’Ljajic (rig.) |
|||||||
| 5ª | Mer.25 set. 2013 – H.20:45 | Sampdoria | 0-2 | Roma | Serie A | ||
| 65’Benatia 88’Gervinho |
|||||||
| 6ª | Dom.29 set. 2013 – H.20:45 | Roma | 5-0 | Bologna | Serie A | ||
| 8’Florenzi 17’Gervinho 25’Benatia 62’Gervinho 85’Ljajic |
|||||||
| 7ª | Sab.05 ott. 2013 – H.20:45 | Inter | 0-3 | Roma | Serie A | ||
| 18’Totti 40’Totti (rig.) 44’Florenzi |
|||||||
| 8ª | Ven.18 ott. 2013 – H.20:45 | Roma | 2-0 | Napoli | Serie A | ||
| 49’pt Pjanic 71’Pjanic (rig.) |
|||||||
| 9ª | Dom.27 ott. 2013 – H.15:00 | Udinese | 0-1 | Roma | Serie A | ||
| 82’Bradley | |||||||
| 10ª | Gio.31 ott. 2013 – H.20:45 | Roma | 1-0 | Chievo | Serie A | ||
| 67’Borriello | |||||||
| 11ª | Dom.03 nov. 2013 – H.20:45 | Torino | 1-1 | Roma | Serie A | ||
| 63’Cerci | 28’Strootman | ||||||
| 12ª | Dom.10 nov. 2013 – H.15:00 | Roma | 1-1 | Sassuolo | Serie A | ||
| 19’Longhi (aut.) | 94’Berardi | ||||||
| 13ª | Lun.25 nov. 2013 – H.20:45 | Roma | 0-0 | Cagliari | Serie A | ||
| 14ª | Dom.01 dic. 2013 – H.15:00 | Atalanta | 1-1 | Roma | Serie A | ||
| 51’Brivio | 90’Strootman | ||||||
| 15ª | Dom.08 dic. 2013 – H.12:30 | Roma | 2-1 | Fiorentina | Serie A | ||
| 7’Maicon 67’Destro |
29’Vargas | ||||||
| 16ª | Lun.16 dic. 2013 – H.20:45 | Milan | 2-2 | Roma | Serie A | ||
| 29’Zapata 77’Muntari |
13’Destro 51’Strootman (rig.) |
||||||
| 17ª | Dom.22 dic. 2013 – H.15:00 | Roma | 4-0 | Catania | Serie A | ||
| 18’Benatia 55’Destro 59’Benatia 80’Gervinho |
|||||||
| 18ª | Dom.05 gen. 2014 – H.20:45 | Juventus | 3-0 | Roma | Serie A | ||
| 17’Vidal 48’Bonucci 77’Vucinic (rig.) |
|||||||
| Gio.09 gen. 2014 – H.18:00 | Roma | 1-0 | Sampdoria | Coppa Italia | |||
| 6’Torosidis | |||||||
| 19ª | Dom.12 gen. 2014 – H.15:00 | Roma | 4-0 | Genoa | Serie A | ||
| 25’Florenzi 30’Totti 43’Maicon 52’Benatia |
|||||||
| 20ª | Sab.18 gen. 2014 – H.18:00 | Roma | 3-0 | Livorno | Serie A | ||
| 6’Destro 36’Strootman 78’Ljajic |
|||||||
| Mar.21 gen. 2014 – H.20:45 | Roma | 1-0 | Juventus | Coppa Italia | |||
| 79’Gervinho | |||||||
| 21ª | Dom.26 gen. 2014 – H.12:30 | Verona | 1-3 | Roma | Serie A | ||
| 49’Hallfredsson | 45+1’Ljajic 60’Gervinho 82’Totti (rig.) |
||||||
| Mer.05 feb. 2014 – H.20:45 | Roma | 3-2 | Napoli | Coppa Italia | |||
| 13’Gervinho 32’Strootman 88’Gervinho |
47’De Sanctis (aut.) 70’Mertens |
||||||
| 23ª | Dom.09 feb. 2014 – H.15:00 | Lazio | 0-0 | Roma | Serie A | ||
| Mer.12 feb. 2014 – H.20:45 | Napoli | 3-0 | Roma | Coppa Italia | |||
| 33’Callejòn 48’Higuain 51’Jorginho |
|||||||
| 24ª | Dom.16 feb. 2014 – H.20:45 | Roma | 3-0 | Sampdoria | Serie A | ||
| 44’Destro 53’Pjanic 57’Destro |
|||||||
| 25ª | Sab.22 feb. 2014 – H.20:45 | Bologna | 0-1 | Roma | Serie A | ||
| 37’Nainggolan | |||||||
| 26ª | Sab.01 mar. 2014 – H.20:45 | Roma | 0-0 | Inter | Serie A | ||
| 27ª | Dom.09 mar. 2014 – H.20:45 | Napoli | 1-0 | Roma | Serie A | ||
| 81’Callejòn | |||||||
| 28ª | Lun.17 mar. 2014 – H.21:00 | Roma | 3-2 | Udinese | Serie A | ||
| 22’Totti 30’Destro 69’Torosidis |
51’Pinzi 80’Basta |
||||||
| 29ª | Sab.22 mar. 2014 – H.20:45 | Chievo | 0-2 | Roma | Serie A | ||
| 17’Gervinho 42’Destro |
|||||||
| 30ª | Mar.25 mar. 2014 – H.20:45 | Roma | 2-1 | Torino | Serie A | ||
| 41’Destro 91’Florenzi |
52’Immobile | ||||||
| 31ª | Dom.30 mar. 2014 – H.12:30 | Sassuolo | 0-2 | Roma | Serie A | ||
| 16’Destro 96’Bastos |
|||||||
| 22ª | Mer.02 apr. 2014 – H.18:30 | Roma | 4-2 | Parma | Serie A | ||
| 12’Gervinho 16’Totti 49’Pjanic 82’Taddei |
15’Acquah 90’Biabiany |
||||||
| 32ª | Dom.06 apr. 2014 – H.15:00 | Cagliari | 1-3 | Roma | Serie A | ||
| 89’Pinilla (rig.) | 32’Destro 56’Destro 73’Destro |
||||||
| 33ª | Sab.12 apr. 2014 – H.20:45 | Roma | 3-1 | Atalanta | Serie A | ||
| 13’Taddei 44’Ljajic 63’Gervinho |
78’Migliaccio | ||||||
| 34ª | Sab.19 apr. 2014 – H.21:00 | Fiorentina | 0-1 | Roma | Serie A | ||
| 26’Nainggolan | |||||||
| 35ª | Ven.25 apr. 2014 – H.20:45 | Roma | 2-0 | Milan | Serie A | ||
| 43’Pjanic 65’Gervinho |
|||||||
| 36ª | Dom.04 mag. 2014 – H.15:00 | Catania | 4-1 | Roma | Serie A | ||
| 26’Izco 34’Izco 55’Bergessio 79’Barrientos |
37’Totti | ||||||
| 37ª | Dom.11 mag. 2014 – H.17:45 | Roma | 0-1 | Juventus | Serie A | ||
| 94’Osvaldo | |||||||
| 38ª | Dom.18 mag. 2014 – H.15:00 | Genoa | 1-0 | Roma | Serie A | ||
| 83’Fetfatzidis | |||||||
| Gol Realizzati 77 72Serie A 5Coppa ItaliaGol Realizzati in CasaGol Realizzati Fuori44Serie A28Serie A5Coppa Italia0Coppa Italia49Tot.28Tot. | Gol Subiti 30 25Serie A 5Coppa ItaliaGol subiti in CasaGol subiti Fuori9Serie A16Serie A2Coppa Italia3Coppa Italia11Tot.19Tot. |
| Partite da disputare: 0 | |||
| Tot. Partite | Partite Disputate | ||
| 38 | Serie A | 38 | Serie A |
| 4 | Coppa Italia | 4 | Coppa Italia |
| 42 | Tot. | 42 | Tot. |
| Vittorie Tot. 29 | |||
| 26 | Serie A | ||
| 3 | Coppa Italia | ||
| Vittorie in Casa | Vittorie Fuori | ||
| 15 | Serie A | 11 | Serie A |
| 3 | Coppa Italia | ||
| 18 | Tot. | 11 | Tot. |
| Pareggi Tot. 7 | |||
| 7 | Serie A | ||
| Pareggi in Casa | Pareggi Fuori | ||
| 3 | Serie A | 4 | Serie A |
| 3 | Tot. | 4 | Tot. |
| Sconfitte Tot. 6 | |||
| 5 | Serie A | ||
| 1 | Coppa Italia | ||
| Sconfitte in Casa | Sconfitte Fuori | ||
| 1 | Serie A | 4 | Serie A |
| 1 | Coppa Italia | ||
| 1 | Tot. | 5 | Tot. |
Catania32