| Presidente: Francesco Sensi | ||||||
| La squadra | ||||||
| Campionato | ||||||
| Portieri | Data di Nascita | Pres. | Gol | |||
| 1 | CURCI | Gianluca | 07 dicembre 1985 | 11 | 0 | |
| 12 | ZOTTI | Carlo | 03 settembre 1982 | 10 | 0 | |
| 22 | PELIZZOLI | Ivan | 18 novembre 1980 | 17 | 0 | |
| 33 | PIPOLO | Pietro | 02 febbraio 1986 | 0 | 0 | |
| Difensori | Data di Nascita | Pres. | Gol | |||
| 2 | PANUCCI | Christian | 12 aprile 1973 | 26 | 0 | |
| 3 | XAVIER | Abel Luis | 20 novembre 1972 | 3 | 0 | |
| 5 | MEXES | Philippe | 30 marzo 1982 | 28 | 0 | |
| 8 | FERRARI | Matteo | 05 dicembre 1979 | 35 | 0 | |
| 13 | CHIVU | Christian | 26 ottobre 1980 | 10 | 2 | |
| 19 | SCURTO | Giuseppe | 01 maggio 1984 | 9 | 0 | |
| 25 | CUFRÉ | Leandro Damian | 09 maggio 1978 | 33 | 0 | |
| 27 | BRIOTTI | Andrea | 05 febbraio 1986 | 1 | 0 | |
| 31 | DELLAS | Traianos | 31 gennaio 1976 | 20 | 1 | |
| Centrocampisti | Data di Nascita | Pres. | Gol | |||
| 4 | DE ROSSI | Daniele | 24 luglio 1983 | 30 | 2 | |
| 15 | DACOURT | Olivier | 25 settembre 1974 | 23 | 0 | |
| 17 | TOMMASI | Damiano | 17 maggio 1974 | 0 | 0 | |
| 20 | PERROTTA | Simone | 17 settembre 1977 | 30 | 3 | |
| 23 | AQUILANI | Alberto | 07 luglio 1984 | 29 | 0 | |
| 30 | MANCINI | Alessandro Faiolhe | 01 agosto 1980 | 34 | 4 | |
| 37 | MARSILI | Massimilano | 14 luglio 1987 | 1 | 0 | |
| Attaccanti | Data di Nascita | Pres. | Gol | |||
| 9 | MONTELLA | Vincenzo | 18 giugno 1974 | 37 | 21 | |
| 10 | TOTTI | Francesco | 27 settembre 1976 | 29 | 12 | |
| 11 | CORVIA | Daniele | 22 novembre 1984 | 13 | 0 | |
| 18 | CASSANO | Antonio | 12 luglio 1982 | 31 | 9 | |
| 26 | CERCI | Alessio | 23 luglio 1987 | 2 | 0 | |
| 28 | VIRGA | Valerio | 29 giugno 1986 | 6 | 0 | |
| Allenatore: Rudolf Voeller | ||||||
| 1 | Dom. 12 set. 2004 | Roma – Fiorentina | 1-0 | 54’Montella | Serie A | |
| Mer. 15 set. 2004 | Roma – Dinamo Kiev | 0-1 | (0-3) 29’Gavrancic | Champions League | ||
| 2 | Dom. 19 set. 2004 | Messina – Roma | 4-3 | 20’Parisi (rig.), 35’Montella, 47’Sullo, 64’69’Montella, 74’Giampà, 78’Zampagna. |
Serie A | |
| 3 | Mer. 22 set. 2004 | Roma – Lecce | 2-2 | 41’Cassetti, 54’Cassano, 59’Bojinov, 72’Mancini. |
Serie A | |
| 4 | Sab. 25 set. 2004 | Bologna – Roma | 3-1 | 5’Meghni, 34’Cipriani, 37’Meghni, 60’Totti. |
Serie A | |
| 26 set. 2004 – Allenatore: Ezio Sella | ||||||
| Mar. 28 set. 2004 | Real Madrid – Roma | 4-2 | 3’De Rossi, 22’Cassano, 39’Raul, 56’Figo(rig.), 72’Raul, 81’R.Carlos. |
Champions League | ||
| 29 set. 2004 – Nuovo Allenatore: Luigi Del Neri | ||||||
| 5 | Dom. 03 ott. 2004 | Roma – Inter | 3-3 | 8’Montella, 45’Cambiasso, 51’Veron, 53’Recoba, 56’Totti, 73’De Rossi. |
Serie A | |
| 6 | Sab. 16 ott. 2004 | Livorno – Roma | 0-2 | 30’Totti, 68’Montella. | Serie A | |
| Mar. 19 ott. 2004 | Bayer Leverkusen – Roma | 3-1 | 26’Totti, 46’Roque Junior, 59’Krzynowek, 94’Francia. |
Champions League | ||
| 7 | Dom. 24 ott. 2004 | Roma – Palermo | 1-1 | 32’Grosso, 57’Totti (rig.). | Serie A | |
| 8 | Gio. 28 ott. 2004 | Juventus – Roma | 2-0 | 30’Del Piero, 74’Zalayeta. | Serie A | |
| 9 | Dom. 31 ott. 2004 | Roma – Cagliari | 5-1 | 2’Dellas, 6’Totti (rig.), 31’Suazo, 63’Perrotta, 90’92’Montella. |
Serie A | |
| Mer. 03 nov. 2004 | Roma – Bayer Leverkusen | 1-1 | 82’Berbatov, 93’Montella | Champions League | ||
| 10 | Dom. 07 nov. 2004 | Milan – Roma | 1-1 | 7’Shevchenko, 48’Montella. | Serie A | |
| 11 | Mer. 10 nov. 2004 | Roma – Udinese | 0-3 | 45’82’Iaquinta, 61’Pizarro(rig.). | Serie A | |
| 12 | Dom. 14 nov. 2004 | Reggina – Roma | 1-0 | 15’Bonazzoli | Serie A | |
| Ven. 19 nov. 2004 | Roma – Siena | 1-2 | 37’87’Flo, 57’Totti. | Coppa Italia | ||
| Mar. 23 nov. 2004 | Dinamo Kiev – Roma | 2-0 | 73’Dellas(aut.), 82’Shatskikh. | Champions League | ||
| 13 | Sab. 27 nov. 2004 | Siena – Roma | 0-4 | 58’68’Montella, 70’90’Totti | Serie A | |
| 14 | Dom. 05 dic. 2004 | Roma – Sampdoria | 1-1 | 81’Pagano, 84’Totti (rig.). | Serie A | |
| Mer. 08 dic. 2004 | Roma – Real Madrid | 0-3 | 9’Ronaldo, 60’Figo (rig.), 81’Figo. | Champions League | ||
| 15 | Dom. 12 dic. 2004 | Brescia – Roma | 0-1 | 94’Mancini (rig.) | Serie A | |
| 16 | Dom. 19 dic. 2004 | Roma – Parma | 5-1 | 10’50’Cassano, 45’Bovo, 29’57’Totti, 52’Montella. |
Serie A | |
| 17 | Gio. 06 gen. 2005 | Lazio – Roma | 3-1 | 29’Di Canio, 69’Cassano, 74’Cesar, 84’Rocchi. |
Serie A | |
| 18 | Dom. 09 gen. 2005 | Roma – Atalanta | 2-1 | 40’53’Montella, 84’Marcolini | Serie A | |
| Gio. 13 gen. 2005 | Siena – Roma | 1-5 | 12’Dellas, 35’Totti, 44’Maccarone(rig.), 46’Cassano, 49’Montella, 65’Corvia |
Coppa Italia | ||
| 19 | Dom. 16 gen. 2005 | Chievo – Roma | 2-2 | 15’Pellissier, 20’Tiribocchi, 34’52’Montella |
Serie A | |
| 20 | Dom. 23 gen. 2005 | Fiorentina – Roma | 1-2 | 19’Maresca, 23’Cassano, 67’Montella | Serie A | |
| Mer. 26 gen. 2005 | Roma – Fiorentina | 1-0 | 40’De Rossi | Coppa Italia | ||
| 21 | Dom. 30 gen. 2005 | Roma – Messina | 3-2 | 12’Zampagna, 31’Parisi, 56’Totti, 60’Cassano, 81’Mancini |
Serie A | |
| 22 | Mer. 02 feb. 2005 | Lecce – Roma | 1-1 | 49’Giacomazzi (aut.), 79’Vucinic | Serie A | |
| 23 | Dom. 06 feb. 2005 | Roma – Bologna | 1-1 | 9’Montella, 62’Della Rocca | Serie A | |
| 24 | Sab. 12 feb. 2005 | Inter – Roma | 2-0 | 23’92’Mihajlovic | Serie A | |
| 25 | Dom. 20 feb. 2005 | Roma – Livorno | 3-0 | 8’Montella, 70’Perrotta, 85’Totti | Serie A | |
| 26 | Dom. 27 feb. 2005 | Palermo – Roma | 2-0 | 54’Brienza, 91’Toni. | Serie A | |
| 27 | Sab. 05 mar. 2005 | Roma – Juventus | 1-2 | 11’Cannavaro, 39’Cassano, 44’DelPiero(rig.) | Serie A | |
| 28 | Dom. 13 mar. 2005 | Cagliari – Roma | 3-0 | 23’Zola, 41’Esposito, 48’Suazo | Serie A | |
| 15 mar. 2005 – Nuovo Allenatore: Bruno Conti | ||||||
| Mer. 16 mar. 2005 | Fiorentina – Roma | 1-0 | 12’Ferrari (aut.) RIGORI: 6-7 Jorgensen, Fantini, Aquilani, Riganò, Chivu, Cejas, Dellas, Totti, Chiellini, Cufré, Donadel, Perrotta, Scurto. |
Coppa Italia | ||
| 29 | Dom. 20 mar. 2005 | Roma – Milan | 0-2 | 63’Crespo, 71’Pirlo (rig.) | Serie A | |
| 30 | Dom. 10 apr. 2005 | Udinese – Roma | 3-3 | 14’Chivu, 23’Montella, 27’Di Natale, 33’Pinzi, 44’Mancini, 75’Di Michele. |
Serie A | |
| 31 | Sab. 16 apr. 2005 | Roma – Reggina | 1-2 | 24’Chivu, 72’Franceschini, 83’Bonazzoli | Serie A | |
| 32 | Mer. 20 apr. 2005 | Roma – Siena | 0-2 | 60’Maccarone, 87’Chiesa. | Serie A | |
| 33 | Dom. 24 apr. 2005 | Sampdoria – Roma | 2-1 | 33’Tonetto, 79’Flachi (rig.), 93’Montella (rig.) | Serie A | |
| 34 | Dom. 01 mag. 2005 | Roma – Brescia | 2-2 | 1’Perrotta, 49’Wome, 76’De Rossi, 79’Caracciolo | Serie A | |
| 35 | Dom. 08 mag. 2005 | Parma – Roma | 2-1 | 4’Cassano, 63’Morfeo, 79’Gilardino(rig.) | Serie A | |
| Mer. 11 mag. 2005 | Roma – Udinese | 1-1 | 37’Mexes, 85’Bertotto. | Coppa Italia | ||
| 36 | Dom. 15 mag. 2005 | Roma – Lazio | 0-0 | Serie A | ||
| Gio. 19 mag. 2005 | Udinese – Roma | 1-2 | 22’Mancini, 57’Di Natale, 80’Totti | Coppa Italia | ||
| 37 | Dom. 22 mag. 2005 | Atalanta – Roma | 0-1 | 50’Cassano | Serie A | |
| 38 | Dom. 29 mag. 2005 | Roma – Chievo | 0-0 | Serie A | ||
| Dom. 12 giu. 2005 | Roma – Inter | 0-2 | 30’36’Adriano | Coppa Italia | ||
| Mer. 15 giu. 2005 | Inter – Roma | 1-0 | 52’Mihajlovic | Coppa Italia | ||
| I Nostri Marcatori in Campionato | ||
| Media | Gol | Giocatore |
| 0.56 | 21 | Montella |
| 0.41 | 12 | Totti |
| 0.29 | 9 | Cassano |
| 0.11 | 4 | Mancini |
| 0.1 | 3 | Perrotta |
| 0.2 | 2 | Chivu |
| 0.06 | 2 | De Rossi |
| 0.05 | 1 | Dellas |
| Gol Fatti Tot: 69 55Seria A 4Champions League 10Coppa ItaliaGol fatti in CasaGol fatti Fuori31Serie A24Serie A3Coppa Italia7Coppa Italia1Champions League3Champions League35Tot.34Tot. | Gol Subiti Tot: 81 58Seria A 14Champions League 9Coppa ItaliaGol subiti in CasaGol subiti Fuori26Serie A32Serie A5Coppa Italia9Champions League5Champions League4Coppa Italia36Tot.45Tot. |
| Partite Disputate | |
| 38 | Serie A |
| 8 | Coppa Italia |
| 6 | Champions League |
| 52 | Tot. |
| Vittorie Tot: 14 | |||
| 11 | Seria A | ||
| 3 | Coppa Italia | ||
| Vittorie in Casa | Vittorie Fuori | ||
| 6 | Serie A | 5 | Serie A |
| 1 | Coppa Italia | 2 | Coppa Italia |
| 7 | Tot. | 7 | Tot. |
| Pareggi Tot: 14 | |||
| 12 | Seria A | 1 | Champions League |
| 1 | Coppa Italia | ||
| Pareggi in Casa | Pareggi Fuori | ||
| 8 | Serie A | 4 | Serie A |
| 1 | Champions League | ||
| 1 | Coppa Italia | ||
| 10 | Tot. | 4 | Tot. |
| Sconfitte Tot: 24 | |||
| 15 | Seria A | 5 | Champions League |
| 4 | Coppa Italia | ||
| Sconfitte in Casa | Sconfitte Fuori | ||
| 5 | Serie A | 10 | Serie A |
| 2 | Champions League | 3 | Champions League |
| 2 | Coppa Italia | 2 | Coppa Italia |
| 9 | Tot. | 15 | Tot. |
| Classifica | |
|---|---|
| Juventus | 86 |
| Milan | 79 |
| Inter | 72 |
| Udinese | 62 |
| Sampdoria | 61 |
| Palermo | 53 |
| Messina | 48 |
| Roma | 45 |
| Livorno | 45 |
| Lazio | 44 |
| Lecce | 44 |
| Cagliari | 44 |
| Reggina | 44 |
| Siena | 43 |
| Chievo | 43 |
| Fiorentina | 42 |
| Parma | 42 |
| Bologna | 42 |
| Brescia | 41 |
| Atalanta | 35 |