RomaForever.it
facebook twitter Feed RSS
Martedì - 19 marzo 2024
Mappa Cerca Versión italiana
RomaForever.it
HOME
   
NEWS
   
SQUADRA
   
CAMPIONATO
   
CHAMPIONS LEAGUE
   
EUROPA LEAGUE
   
CONFERENCE LEAGUE
   
COPPA ITALIA
   
 
   
FORUM
   
AMICHEVOLI
   
CALCIOMERCATO
   
FORMAZIONI
   
PALMARÉS
   
SUPERCOPPA ITALIANA
   
   
   

Insigne vale più di Ronaldo: la top 100 secondo il Cies

L'osservatorio calcistico che ha sede in Svizzera ha stilato, in base al suo algoritmo, la classifica dei giocatori più cari. Nella top 10 uno juventino
Lunedì 04 giugno 2018
Il CIES è sicuro: il giocatore più costoso del pianeta è Harry Kane. L'attaccante del Tottenham, protagonista al Mondiale con la maglia dell'Inghilterra, raggiunge una valutazione di oltre 200 milioni. Il "costo" - chiaramente ipotetico - nasce direttamente dall'algoritmo dell'osservatorio calcistico che ha sede in Svizzera. Non mancano le curiosità nella Top 100: da Insigne che vale più di Cristiano Ronaldo a uno juventino che entra a far parte dei primi 10 al mondo. Andiamo a scoprire l'intera classifica.

100) Lorenzo Pellegrini, Roma, 21 anni, 2022: 54.1 milioni

99) Andrea Belotti, Torino, 24 anni, 2021: 54.3 milioni

98) Mesut Ozil, Arsenal, 29 anni, 2021: 54.6 milioni

97) Vicotr Lindelof, Manchester Utd, 23 anni, 2021: 55.2 milioni

96) Christian Pulisic, Dortmund, 19 anni, 2020: 56.7 milioni

95) Edin Dzeko, Roma, 32 anni, 2020: 59.4 milioni

94) Shkodran Mustafi, Arsenal, 26 anni, 2021: 59.4 milioni

93) Corentin Tolisso, Bayern Monaco, 23 anni, 2022: 59.6 milioni

92) Rony Lopes, Monaco, 22 anni, 2020: 59.7 milioni

91) Nemanja Matic, Manchester Utd, 29 anni, 2021: 59.8 milioni

90) Radja Nainggolan, Roma, 30 anni, 2021: 60 milioni

89) Elseid Hysaj, Napoli, 24 anni, 2021: 60.1 milioni

88) Marquinhos, Psg, 24 anni, 2022: 60.4 milioni

87) Anthony Martial, Manchester Utd, 22 anni, 2019: 60.6 milioni

86) Raphael Varane, Real Madrid, 25 anni, 2022: 60.8 milioni

85) Virgil Van Dijk, Liverpool, 26 anni, 2023: 60.8 milioni

84) Nabil Fekir, Lione, 24 anni, 2020: 61.2 milioni

83) Niklas Sule, Bayern Monaco, 22 anni, 2022: 61.6 milioni

82) Dayot Upamecano, Lipsia, 19 anni, 2021: 61.9 milioni

81) Franck Kessié, Milan, 21 anni, 2022: 62.1 milioni

80) Angel Correa, Atletico Madrid, 23 anni, 2019: 62.2 milioni

79) Wilfred Ndidi, Leicester, 21 anni, 2022: 62.7 milioni

78) Federico Chiesa, Fiorentina, 20 anni, 2022: 63 milioni

77) Marcos Alonso, Chelsea, 27 anni, 2021: 64.1 milioni

76) Thomas Lemar, Monaco, 22 anni, 2020: 65.8 milioni

75) Kalidou Koulibaly, Napoli, 26 anni, 2021: 67 milioni

74) Granit Xhaka, Arsenal, 25 anni, 2021: 67 milioni

73) Gianluigi Donnarumma, Milan, 19 anni, 2021: 67.5 milioni

72) Paulinho, Barcellona, 29 anni, 2021: 68.2 milioni

71) Ivan Rakitic, Barcellona, 30 anni, 2021: 68.3 milioni

70) Joe Gomez, Liverpool, 21 anni, 2022: 68.4 milioni

69) Naby Keita, Liverpool, 23 anni, 2023: 68.7 milioni

68) Gonçalo Guedes, Valencia, 21 anni, 2021: 68.7 milioni

67) Casemiro, Real Madrid, 26 anni, 2021: 69.5 milioni

66) Memphis Depay, Lione, 24 anni, 2021: 69.8 milioni

65) Tiemoué Bakayoko, Chelsea, 23 anni, 2022: 70.8 milioni

64) Aymeric Laporte, Manchester City, 24 anni, 2023: 72.3 milioni

63) Ousmane Dembélé, Barcellona, 21 anni, 2022: 72.4 milioni

62) Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 19 anni, 2022: 72.8 milioni

61) Gareth Bale, Real Madrid, 28 anni, 2022: 73.6 milioni

60) Jan Oblak, Atletico Madrid, 25 anni, 2021: 74.3 milioni

59) Dries Mertens, Napoli, 31 anni, 2020: 74.4 milioni

58) Antonio Rudiger, Chelsea, 25 anni, 2022: 74.8 milioni

57) Alisson, Roma, 25 anni, 2021: 75 milioni

56) Koke, Atletico Madrid, 26 anni, 2024: 75.3 milioni

55) Toni Kroos, Real Madrid, 28 anni, 2022: 75.3 milioni

54) Sergej Milinkovic-Savic, Lazio, 23 anni, 2022: 75.4 milioni

53) Fabinho, Liverpool, 24 anni, 2023: 75.8 milioni

52) Joshua Kimmich, Bayern Monaco, 23 anni, 2023: 76.4 milioni

51) Isco, Real Madrid, 26 anni, 2022: 77.8 milioni

50) Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool, 24 anni, 2022: 80 milioni

49) Edinson Cavani, Psg, 31 anni, 2020: 80.2 milioni

48) Georginio Wijnaldum, Liverpool, 27 anni, 2021: 80.8 milioni

47) John Stones, Manchester City, 24 anni, 2022: 81.2 milioni

46) N'Golo Kanté, Chelsea, 27 anni, 2021: 83.2 milioni

45) Florian Thauvin, Marsiglia, 25 anni, 2021: 83.7 milioni

44) Nicolas Otamendi, Manchester City, 30 anni, 2022: 84.5 milioni

43) Alexandre Lacazette, Arsenal, 27 anni, 2022: 85.3 milioni

42) Marco Asensio, Real Madrid, 22 anni, 2023: 88.7 milioni

41) Kyle Walker, Manchester City, 28 anni, 2022: 89.8 milioni

40) Ciro Immobile, Lazio, 28 anni, 2022: 90 milioni

39) Heung-Min Son, Tottenham, 25 anni, 2020: 90.2 milioni

38) Davinson Sanchez, Tottenham, 21 anni, 2024: 90.5 milioni

37) Timo Werner, Lipsia, 22 anni, 2020: 90.6 milioni

36) Alvaro Morata, Chelsea, 25 anni, 2022: 91.2 milioni

35) Sadio Mané, Liverpool, 26 anni, 2021: 91.6 milioni

34) Eric Dier, Tottenham, 24 anni, 2021: 91.8 milioni

33) Alexis Sanchez, Manchester Utd, 29 anni, 2022: 92 milioni

32) Mauro Icardi, Inter, 25 anni, 2021: 92.5 milioni

31) Robert Lewandowski, Bayern Monaco, 29 anni, 2021: 93.8 milioni

30) Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund, 28 anni, 2022: 95.6 milioni

29) Marcus Rashford, Manchester Utd, 20 anni, 2020: 97.5 milioni

28) Bernardo Silva, Manchester City, 23 anni, 2022: 98.7 milioni

27) Sergio Aguero, Manchester City, 29 anni, 2020: 99.8 milioni

26) Saul Niguez, Atletico Madrid, 23 anni, 2026: 100.5 milioni

25) Marc-André ter Stegen, Barcellona, 26 anni, 2022: 100.5 milioni

24) Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 33 anni, 2021: 103.4 milioni

23) Lorenzo Insigne, Napoli, 27 anni, 2022: 104.2 milioni

22) Gonzalo Higuain, Juventus, 30 anni, 2021: 104.5 milioni

21) Ederson, Manchester City, 24 anni, 2025: 104.6 milioni

20) Christian Eriksen, Tottenham, 26 anni, 2020: 106.2 milioni

19) Samuel Umtiti, Barcellona, 24 anni, 2021: 111.5 milioni

18) Luis Suarez, Barcellona, 31 anni, 2021: 120.4 milioni

17) Eden Hazard, Chelsea, 27 anni, 2020: 124.7 milioni

16) Gabriel Jesus, Manchester City, 21 anni, 2021: 140.3 milioni

15) Roberto Firmino, Liverpool, 26 anni, 2023: 142.6 milioni

14) Paul Pogba, Manchester Utd, 25 anni, 2021: 144.9 milioni

13) Leroy Sané, Manchester City, 22 anni, 2021: 152.2 milioni

12) Philippe Coutinho, Barcellona, 25 anni, 2023: 154.6 milioni

11) Raheem Sterling, Manchester City, 23 anni, 2020: 155.1 milioni

10) Romelu Lukaku, Manchester Utd, 25 anni, 2022: 163.4 milioni

9) Paulo Dybala, Juventus, 24 anni, 2022: 164.2 milioni

8) Antoine Griezmann, Atletico Madrid, 27 anni, 2022: 164.5 milioni

7) Kevin de Bruyne, Manchester City, 26 anni, 2023: 167.2 milioni

6) Dele Alli, Tottenham, 22 anni, 2022: 171 milioni

5) Mohammed Salah, Liverpool, 25 anni, 2022: 171.3 milioni

4) Lionel Messi, Barcellona, 30 anni, 2021: 184.2 milioni

3) Kylian Mbappé, Psg, 19 anni, 2022: 186.5 milioni

2) Neymar, Psg, 26 anni, 2022: 195.7 milioni

1) Harry Kane, Tottenham, 2022: 201.2 milioni
Fonte: Corriere dello Sport
COMMENTI
Area Utente
Login

Pogba - News

 
 <<    <      1   2   3   4   5       >   >> 
 
 Gio. 29 apr 2021 
Roma, incubo United! Primo tempo in vantaggio, poi i Red Devils dilagano: 6-2
Nonostante tre infortuni nei primi 37’ (Veretout, Lopez e Spinazzola) i giallorossi tengono un tempo, poi sprofondano: Cavani e Fernandes mettono in ginocchio Fonseca, e finisce in goleada
Roma, una notte per farsi grande
C'è solo la Roma a rappresentare l'Italia nelle competizioni continentali. Così...
 Mer. 28 apr 2021 
FONSECA:"A Manchester con coraggio, non andiamo a difenderci. Partita più importante della mia vita"
"La semifinale è una grande opportunità prima di tutto per il club, ma anche per la città e per i giocatori"
Mkhitaryan: "Sono innamorato di Roma. Siamo l'unico club italiano rimasto in Europa"
Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un'intervista a The Athletic nel giorno...
 Mar. 27 apr 2021 
United come una fuoriserie: ma il motore non gira sempre al massimo
Gli avversari della Roma nella semifinale d’Europa League ai raggi X. Davanti abbondanza di talento con Rashford, Cavani, Greenwood e Martial. Difesa fisica ma poco agile, in porta tanti dubbi. Solskjaer? Gestore più che stratega
 Lun. 19 apr 2021 
Nasce la Superlega. Uefa, federazioni e Fifa unite per scongiurare la fine del calcio che conosciamo
Il "nostro" calcio rischia di finire all'improvviso, sotto i colpi di una dozzina...
 Sab. 17 apr 2021 
Cavani guida un attacco super. Pogba è il pupillo di Solskjaer
Non è il Manchester United che ribaltò in meno di due minuti la finale di Coppa...
 Ven. 16 apr 2021 
Roma, emergenza difesa. Si punta a recuperare uno tra Smalling e Spinazzola per lo United
Con Kumbulla (infortunato) e Mancini (squalificato) sicuramente out, a Fonseca resterebbero soltanto Cristante e Ibanez, perché Fazio e Juan Jesus non sono in lista
 Mer. 07 apr 2021 
Antony, Villar e... Ajax-Roma diventa vetrina del lusso
Un paio di pezzi pesanti mancheranno all'appello e sono comunque pezzi da argenteria...
 Sab. 14 nov 2020 
Corsa e personalità: Veretout ha una marcia in più. E se arriva la chiamata della Francia...
Nella Roma il francese è un leader a centrocampo, lavora anche con un personale trainer per migliorare la resistenza. Ora per realizzare il sogno Europeo manca solo la convocazione nella nazionale di Deschamps
 Lun. 25 mag 2020 
Calcio a rischio crac, e ora per salvarlo servono i campioni
Non si deve compromettere la stagione 2020-2021. Un compito difficile, visto che la finale di Champions è programmata il 29 agosto e in teoria il 1 settembre inizia la nuova stagione
 Gio. 09 apr 2020 
Veretout: "Vorrei vincere qualcosa con questa maglia. Il gol contro il Napoli un'emozione forte"
Jordan Veretout si è raccontato in una lunga intervista al sito della Roma....
 Mar. 07 apr 2020 
 Ven. 27 mar 2020 
Zaniolo: "Grazie ai tifosi per essermi stati vicini. Le emozioni più forti la gara al Bernabeu e..."
"Le emozioni più forti la gara al Bernabeu e la doppietta al Porto"
 Lun. 02 mar 2020 
Mkhitaryan promuove la Roma: "Qui la gente vive di calcio è bello e mi diverto a giocare"
A Trigoria tutti lo chiamano Micki e ci ha messo poco a entrare nel cuore di tifosi...
 Mar. 21 gen 2020 
Rocchi torna a dirigere Juve-Roma: le sue decisioni contro i giallorossi bruciano ancora
L'improbabile non è mai impossibile: Rocchi torna ad arbitrare uno Juventus-Roma...
 Mer. 20 nov 2019 
ZaniOro di Roma: Fonseca si sente più ricco, uno come Nicolò è unico
Un'arma in più per la Roma e per la Nazionale. La doppietta all'Armenia lancia Nicolò...
 Gio. 14 nov 2019 
Veretout, il maratoneta giallorosso
E' costretto a giocare praticamente sempre Jordan Veretout, e nella rosa della Roma...
 Gio. 07 nov 2019 
Quegli imbattibili Puledri anni '70
I Puledri sono tornati grandi. Più di quarant'anni dopo l'ultimo scudetto il Borussia...
 Mer. 06 nov 2019 
ZAKARIA: "Dobbiamo giocare bene per 90 minuti se vogliamo fare risultato"
MONCHENGLADBACH-ROMA, LA CONFERENZA STAMPA DI DENIS ZAKARIA: "Vogliamo giocarcela a viso aperto"
 Lun. 04 nov 2019 
Ecco Air jordan, il motore della Roma
I social gli hanno già cucito il soprannome: Air Jordan, come veniva chiamato Michael....
 Sab. 21 set 2019 
La Primavera ha trovato il suo gioiello: Providence
Contratto fino al 2023 e tante prospettive. Ruben Providence è il baby gioiello...
 Gio. 29 ago 2019 
Cessione Smalling, ira dei tifosi United sui social: "È più forte di Jones e Rojo"
Altra giornata bollente sui social del Manchester United. E se l’addio di Sanchez ha fatto discutere, non passano neanche 24 ore che il problema si ripropone anche in difesa. La Roma piomba su Smalling. E come nel caso del cileno ormai nerazzurro, le reazioni sono variegate.
 Mer. 28 ago 2019 
Serie A, la bolla delle plusvalenze
Nell'accezione più nobile sono il frutto di una brillante semina del talento. In...
 Dom. 11 ago 2019 
L'intrigo Neymar spinge Dybala verso Parigi. La Roma non smette di pensare a Icardi
L'Inter piazza il secondo dei tre indesiderati di Conte: dopo Nainggolan, tornato...
 Ven. 02 ago 2019 
Mercato, 1 mese alla chiusura: i club italiani devono piazzare 500 milioni di esuberi
Ancora un mese per piazzare circa 500 milioni di esuberi ‘italiani'. Ancora 30 giorni...
 Gio. 25 lug 2019 
Veretout: "Parlare con Fonseca ha influito nella mia scelta, essere qui è un passo in avanti"
LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI JORDAN VERETOUT
 Lun. 22 lug 2019 
Calciomercato miliardario: l'Italia guarda, la Premier vola
Più dei 100 milioni spesi dal Real Madrid per Eden Hazard, 28enne top-player del...
 Ven. 05 lug 2019 
Dalla Spagna: "La Roma vuole Mariano Diaz del Real Madrid". L'agente smentisce
Secondo quanto riportato da As, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino l'attaccante dominicano naturalizzato spagnolo: i Blancos preferirebbero però una cessione a titolo definitivo
 Lun. 01 lug 2019 
Il veto di Icardi blocca i piani dell'Inter. Niente da fare per Pellegrini
L'Inter ha offerto Mauro Icardi al Manchester United, come contropartita per portare...
 
 <<    <      1   2   3   4   5       >   >>