RomaForever.it
facebook twitter Feed RSS
Venerdì - 3 maggio 2024
Mappa Cerca Versión italiana
RomaForever.it
HOME
   
NEWS
   
SQUADRA
   
CAMPIONATO
   
CHAMPIONS LEAGUE
   
EUROPA LEAGUE
   
CONFERENCE LEAGUE
   
COPPA ITALIA
   
 
   
FORUM
   
AMICHEVOLI
   
CALCIOMERCATO
   
FORMAZIONI
   
PALMARÉS
   
SUPERCOPPA ITALIANA
   
   
   

Insigne vale più di Ronaldo: la top 100 secondo il Cies

L'osservatorio calcistico che ha sede in Svizzera ha stilato, in base al suo algoritmo, la classifica dei giocatori più cari. Nella top 10 uno juventino
Lunedì 04 giugno 2018
Il CIES è sicuro: il giocatore più costoso del pianeta è Harry Kane. L'attaccante del Tottenham, protagonista al Mondiale con la maglia dell'Inghilterra, raggiunge una valutazione di oltre 200 milioni. Il "costo" - chiaramente ipotetico - nasce direttamente dall'algoritmo dell'osservatorio calcistico che ha sede in Svizzera. Non mancano le curiosità nella Top 100: da Insigne che vale più di Cristiano Ronaldo a uno juventino che entra a far parte dei primi 10 al mondo. Andiamo a scoprire l'intera classifica.

100) Lorenzo Pellegrini, Roma, 21 anni, 2022: 54.1 milioni

99) Andrea Belotti, Torino, 24 anni, 2021: 54.3 milioni

98) Mesut Ozil, Arsenal, 29 anni, 2021: 54.6 milioni

97) Vicotr Lindelof, Manchester Utd, 23 anni, 2021: 55.2 milioni

96) Christian Pulisic, Dortmund, 19 anni, 2020: 56.7 milioni

95) Edin Dzeko, Roma, 32 anni, 2020: 59.4 milioni

94) Shkodran Mustafi, Arsenal, 26 anni, 2021: 59.4 milioni

93) Corentin Tolisso, Bayern Monaco, 23 anni, 2022: 59.6 milioni

92) Rony Lopes, Monaco, 22 anni, 2020: 59.7 milioni

91) Nemanja Matic, Manchester Utd, 29 anni, 2021: 59.8 milioni

90) Radja Nainggolan, Roma, 30 anni, 2021: 60 milioni

89) Elseid Hysaj, Napoli, 24 anni, 2021: 60.1 milioni

88) Marquinhos, Psg, 24 anni, 2022: 60.4 milioni

87) Anthony Martial, Manchester Utd, 22 anni, 2019: 60.6 milioni

86) Raphael Varane, Real Madrid, 25 anni, 2022: 60.8 milioni

85) Virgil Van Dijk, Liverpool, 26 anni, 2023: 60.8 milioni

84) Nabil Fekir, Lione, 24 anni, 2020: 61.2 milioni

83) Niklas Sule, Bayern Monaco, 22 anni, 2022: 61.6 milioni

82) Dayot Upamecano, Lipsia, 19 anni, 2021: 61.9 milioni

81) Franck Kessié, Milan, 21 anni, 2022: 62.1 milioni

80) Angel Correa, Atletico Madrid, 23 anni, 2019: 62.2 milioni

79) Wilfred Ndidi, Leicester, 21 anni, 2022: 62.7 milioni

78) Federico Chiesa, Fiorentina, 20 anni, 2022: 63 milioni

77) Marcos Alonso, Chelsea, 27 anni, 2021: 64.1 milioni

76) Thomas Lemar, Monaco, 22 anni, 2020: 65.8 milioni

75) Kalidou Koulibaly, Napoli, 26 anni, 2021: 67 milioni

74) Granit Xhaka, Arsenal, 25 anni, 2021: 67 milioni

73) Gianluigi Donnarumma, Milan, 19 anni, 2021: 67.5 milioni

72) Paulinho, Barcellona, 29 anni, 2021: 68.2 milioni

71) Ivan Rakitic, Barcellona, 30 anni, 2021: 68.3 milioni

70) Joe Gomez, Liverpool, 21 anni, 2022: 68.4 milioni

69) Naby Keita, Liverpool, 23 anni, 2023: 68.7 milioni

68) Gonçalo Guedes, Valencia, 21 anni, 2021: 68.7 milioni

67) Casemiro, Real Madrid, 26 anni, 2021: 69.5 milioni

66) Memphis Depay, Lione, 24 anni, 2021: 69.8 milioni

65) Tiemoué Bakayoko, Chelsea, 23 anni, 2022: 70.8 milioni

64) Aymeric Laporte, Manchester City, 24 anni, 2023: 72.3 milioni

63) Ousmane Dembélé, Barcellona, 21 anni, 2022: 72.4 milioni

62) Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 19 anni, 2022: 72.8 milioni

61) Gareth Bale, Real Madrid, 28 anni, 2022: 73.6 milioni

60) Jan Oblak, Atletico Madrid, 25 anni, 2021: 74.3 milioni

59) Dries Mertens, Napoli, 31 anni, 2020: 74.4 milioni

58) Antonio Rudiger, Chelsea, 25 anni, 2022: 74.8 milioni

57) Alisson, Roma, 25 anni, 2021: 75 milioni

56) Koke, Atletico Madrid, 26 anni, 2024: 75.3 milioni

55) Toni Kroos, Real Madrid, 28 anni, 2022: 75.3 milioni

54) Sergej Milinkovic-Savic, Lazio, 23 anni, 2022: 75.4 milioni

53) Fabinho, Liverpool, 24 anni, 2023: 75.8 milioni

52) Joshua Kimmich, Bayern Monaco, 23 anni, 2023: 76.4 milioni

51) Isco, Real Madrid, 26 anni, 2022: 77.8 milioni

50) Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool, 24 anni, 2022: 80 milioni

49) Edinson Cavani, Psg, 31 anni, 2020: 80.2 milioni

48) Georginio Wijnaldum, Liverpool, 27 anni, 2021: 80.8 milioni

47) John Stones, Manchester City, 24 anni, 2022: 81.2 milioni

46) N'Golo Kanté, Chelsea, 27 anni, 2021: 83.2 milioni

45) Florian Thauvin, Marsiglia, 25 anni, 2021: 83.7 milioni

44) Nicolas Otamendi, Manchester City, 30 anni, 2022: 84.5 milioni

43) Alexandre Lacazette, Arsenal, 27 anni, 2022: 85.3 milioni

42) Marco Asensio, Real Madrid, 22 anni, 2023: 88.7 milioni

41) Kyle Walker, Manchester City, 28 anni, 2022: 89.8 milioni

40) Ciro Immobile, Lazio, 28 anni, 2022: 90 milioni

39) Heung-Min Son, Tottenham, 25 anni, 2020: 90.2 milioni

38) Davinson Sanchez, Tottenham, 21 anni, 2024: 90.5 milioni

37) Timo Werner, Lipsia, 22 anni, 2020: 90.6 milioni

36) Alvaro Morata, Chelsea, 25 anni, 2022: 91.2 milioni

35) Sadio Mané, Liverpool, 26 anni, 2021: 91.6 milioni

34) Eric Dier, Tottenham, 24 anni, 2021: 91.8 milioni

33) Alexis Sanchez, Manchester Utd, 29 anni, 2022: 92 milioni

32) Mauro Icardi, Inter, 25 anni, 2021: 92.5 milioni

31) Robert Lewandowski, Bayern Monaco, 29 anni, 2021: 93.8 milioni

30) Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund, 28 anni, 2022: 95.6 milioni

29) Marcus Rashford, Manchester Utd, 20 anni, 2020: 97.5 milioni

28) Bernardo Silva, Manchester City, 23 anni, 2022: 98.7 milioni

27) Sergio Aguero, Manchester City, 29 anni, 2020: 99.8 milioni

26) Saul Niguez, Atletico Madrid, 23 anni, 2026: 100.5 milioni

25) Marc-André ter Stegen, Barcellona, 26 anni, 2022: 100.5 milioni

24) Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 33 anni, 2021: 103.4 milioni

23) Lorenzo Insigne, Napoli, 27 anni, 2022: 104.2 milioni

22) Gonzalo Higuain, Juventus, 30 anni, 2021: 104.5 milioni

21) Ederson, Manchester City, 24 anni, 2025: 104.6 milioni

20) Christian Eriksen, Tottenham, 26 anni, 2020: 106.2 milioni

19) Samuel Umtiti, Barcellona, 24 anni, 2021: 111.5 milioni

18) Luis Suarez, Barcellona, 31 anni, 2021: 120.4 milioni

17) Eden Hazard, Chelsea, 27 anni, 2020: 124.7 milioni

16) Gabriel Jesus, Manchester City, 21 anni, 2021: 140.3 milioni

15) Roberto Firmino, Liverpool, 26 anni, 2023: 142.6 milioni

14) Paul Pogba, Manchester Utd, 25 anni, 2021: 144.9 milioni

13) Leroy Sané, Manchester City, 22 anni, 2021: 152.2 milioni

12) Philippe Coutinho, Barcellona, 25 anni, 2023: 154.6 milioni

11) Raheem Sterling, Manchester City, 23 anni, 2020: 155.1 milioni

10) Romelu Lukaku, Manchester Utd, 25 anni, 2022: 163.4 milioni

9) Paulo Dybala, Juventus, 24 anni, 2022: 164.2 milioni

8) Antoine Griezmann, Atletico Madrid, 27 anni, 2022: 164.5 milioni

7) Kevin de Bruyne, Manchester City, 26 anni, 2023: 167.2 milioni

6) Dele Alli, Tottenham, 22 anni, 2022: 171 milioni

5) Mohammed Salah, Liverpool, 25 anni, 2022: 171.3 milioni

4) Lionel Messi, Barcellona, 30 anni, 2021: 184.2 milioni

3) Kylian Mbappé, Psg, 19 anni, 2022: 186.5 milioni

2) Neymar, Psg, 26 anni, 2022: 195.7 milioni

1) Harry Kane, Tottenham, 2022: 201.2 milioni
Fonte: Corriere dello Sport
COMMENTI
Area Utente
Login

Werner - Le Ultime News

 
    1    
 
 Dom. 04 giu 2023 
Aumento ed Europa League. La Roma ha le carte per convincere Dybala
Se ci fosse un film da girare, "le lacrime amare di Paulo Dybala" nella notte di...
 Mar. 14 giu 2022 
Italia travolta, che lezione dalla Germania: Mancini ora è terzo nel girone
I tedeschi dominano e rifilano cinque gol alla Nazionale. Nel finale arrivano le reti di Gnonto e Bastoni
 Sab. 04 giu 2022 
Italia-Germania 1-1 Gol di Pellegrini, pareggia subito Kimmich. In campo anche Cristante
Il nuovo ciclo azzurro parte con un convincente pareggio: decisive le parate di Donnarumma e la vitalità del debuttante Gnonto, che ha ispirato il gol del vantaggio
 Mar. 12 ott 2021 
 Sab. 09 ott 2021 
Roma, ricordi Doni? Da portiere al cantiere: "Quando Totti pagò un cameriere per..."
Per sei anni n.1 della Roma, il brasiliano ora fa l’imprenditore immobiliare a Miami. “Abbiamo tremila case in costruzione e l’anno prossimo inaugureremo un centro commerciale”. E in Brasile con Simplicio ha anche un parco dei divertimenti coi dinosauri
 Mar. 05 ott 2021 
L'Inghilterra accoglie Abraham. E i tifosi del Chelsea lo rimpiangono
I tifosi dei blues: "Perché non abbiamo tenuto Tammy e ceduto Werner?". Intanto il ragazzo ha raggiunto il ritiro della nazionale
 Mer. 08 set 2021 
La Svizzera non sfonda, ok Spagna e Belgio. Hysaj e Mkhitaryan in gol
Seferovic sbaglia un rigore e l'Italia esulta. 1-1 tra Polonia e Inghilterra. Pokerissimo della Germania contro l'Islanda
 Mar. 17 ago 2021 
Roma, ecco Abraham il gigante che già vale oro
Habemus Abraham. Il regalo di Ferragosto, nella Roma scaldata di sole e di sogni,...
 Mar. 01 giu 2021 
Voeller: "Mourinho, regala lo scudetto alla mia Roma"
Rudi Voeller, 61 anni, lei è il managing director sport del Bayer Leverkusen....
 Ven. 07 mag 2021 
Ancelotti: "Mou, ti affido la mia Roma. I tifosi lo adoreranno"
Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. L'ex centrocampista...
 Mer. 24 feb 2021 
Roma, a Fonseca servono i gol di Dzeko per il quarto posto
La cooperativa del gol non basta più. Negli scontri diretti, serve l'acuto del centravanti....
 Mer. 07 ott 2020 
Mercato: Serie A e Liga al risparmio, solo la Premier ha speso
Meno 500 milioni rispetto ad un anno fa. Il tanto atteso effetto Covid si è inevitabilmente...
 Dom. 23 ago 2020 
Calciomercato Roma, per Schick Lipsia o il Toro di Giampaolo
I giallorossi chiedono 25 milioni di euro e sperano nel rilancio del club tedesco. Il ceco vuole rimanere in Germania ma tornerebbe da chi l'ha lanciato
 Mar. 28 lug 2020 
Lipsia, Schick: "Voglio restare per giocarmi il titolo in Bundesliga"
Patrik Schick non si nasconde e, nel corso di una intervista rilasciata a Bild...
 Mar. 23 giu 2020 
Pedro aspetta la Roma. Oggi scade la deadline per il mini contratto col Chelsea
L’esterno spagnolo ha la giornata di oggi per prolungare di sei settimane la sua stagione in Blues. Ma il futuro è in giallorosso
 Lun. 27 apr 2020 
Il piano del Lipsia per Schick: far scadere l'opzione e acquistarlo dalla Roma in saldo
I tedeschi hanno il diritto di riscatto per 29 milioni fino al 15 giugno. Pensano di non usarlo e prendere la punta a un prezzo minore, facendo leva sulla sua volontà di restare
 Sab. 30 nov 2019 
SCHICK è tornato: gol-capolavoro in Paderborn-Lipsia
L'attaccante ceco, in prestito dalla Roma, trova la sua prima rete, alla quarta...
 Gio. 15 ago 2019 
Roma-Lovren in 48 ore. E intanto lui si "arrabbia" con Firmino
Vicino il difensore croato del Liverpool: operazione da 15-18 milioni, si tratta sul riscatto. Il compagno di allena con la 6 e Dejan scherza: “Ma quella è ancora mia”. In attacco interessa Batshuayi
 Mer. 14 ago 2019 
Pressing Roma per Werner. C'è Batshuayi se parte Schick
Salgono le quotazioni del centravanti del Lipsia, mentre il futuro del belga del Chelsea è legato alla partenza del ceco. Nzonzi verso il Galatasaray
Timo Werner e Milik, Petrachi pensa al piano B
Non solo Mauro Icardi (...) o Gonzalo Higuain (...): il d.s. giallorosso Gianluca...
 Mer. 31 lug 2019 
Mercato Roma, un asso nella manica per la difesa: Lovren del Liverpool. Olsen a un passo dall'addio
I giallorossi non mollano Alderweireld, ma si stanno muovendo anche per il centrale croato che nell’ultima stagione ha trovato poco spazio con i Reds. Piace pure Glik del Monaco
 Mer. 24 apr 2019 
Il Lipsia su Dzeko per il dopo Werner. Il West Ham su Benedetto
Il club tedesco ha chiesto informazioni all’agente del bosniaco. Il Watford su Olsen, ma ci sono anche Bournemouth e Norwich
 Gio. 21 giu 2018 
Il meraviglioso mondo di James finito nell'arena romana
Se c'è una vittima in questa storia di varianti e appalti è proprio lui, «il bostoniano...
 Dom. 10 giu 2018 
Klostermann, la Roma segue il terzino del Lipsia
Gioca sulla fascia destra, ha ventidue anni, è stato capitano della Germania Under 21, fisico e caratteristiche alla Kolarov. Costa dieci milioni di euro e ha un contratto fino al 2021. Piace anche all'Arsenal.
 Lun. 23 apr 2018 
Pallotta: "Noi siamo una buona squadra davvero, e lo abbiamo dimostrato contro il Barcellona"
James Pallotta, Presidente della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista...
 Mer. 01 nov 2017 
CHAMPIONS LEAGUE 2017/2018 - Fase a Gironi - Risultati Finali 4ªGiornata
La quarta giornata di Champions League si è aperta ieri con i match del martedì...
 Lun. 11 set 2017 
Roma-Atletico Madrid, i convocati di Simeone
Tramite il proprio profilo Twitter, l'Atletico Madrid ha comunicato l'elenco dei...
 Lun. 04 set 2017 
CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018, le liste Uefa di Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag
Diego Costa out dai Blues. L’attaccante è stato escluso dalla lista della squadra di Conte. Nessuna sorpresa per i ragazzi di Simeone e per il club azero
 Lun. 28 ago 2017 
Il paragone con Van Basten, il gol alla Bergkamp e il mito Ibra: ecco Schick nuova stella della Roma
Il ciuffo biondo sempre perfetto, la faccia da tipico bravo ragazzo. L'aria, quella...
 
    1